galli1313 kiwinuts80 gallaecio80 DjaKX72 PERCEPTIBLE7 therealnvp
No se encontró información de ese jugador . ¿Seleccionó la red de poker correcta?
Jugador(es) Encontrado(s):

Screen Names

valliQ
-ValliQ-
Imagen de -ValliQ-
  • Calificación: K
  • Juegos Jugados: 767
  • Total de Victorias: $12,162.17
  • Comprar más grande: $100.00
  • % ITM: 31,68
  • Ganancia Total: NOI
  • Ganancia Promedio: NOI
  • % ROI Promedio: NOI
  • Primero: 155
  • Segundo: 80
  • Tercero: 85
  • % de Finales Rápidos: 33,38
  • % de Finales Medios Rápidos: 14,6
  • % de Finales Medios: 14,21
  • % de Finales Medio Tardíos: 16,04
  • % de Finales Tardíos: 21,77

Poker Wall

-ValliQ-

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estadísticas y Gráficos sobre las Mesas >> Descargar Súper HUD >>

Favoritos

Juego Calificación Juegos Jugados Ganancia Promedio % ROI Promedio Ganancia Total Comprar % ITM Victorias/Derrotas
$15.00 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo] 7 97 NOI NOI NOI $15.00 31,96 31/66
$7.00 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo] A 75 NOI NOI NOI $7.00 41,33 31/44
$1.00 NL Hold'em [6-Max, Super-Knockout, Hyper-Turbo] 7 48 NOI NOI NOI $1.00 31,25 15/33
$30.00 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo] 7 47 NOI NOI NOI $30.00 29,79 14/33
$10.00 NL Hold'em [6-Max, Super-Knockout, Hyper-Turbo] 7 31 NOI NOI NOI $10.00 29,03 9/22

Recent Large Cashes

Started Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
11/01/2018 $100.00 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo] $96.49+$3.51 1/6 $376.32
08/23/2018 $100.00 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo] $96.49+$3.51 1/6 $376.32
11/01/2018 $100.00 NL Hold'em [6-Max, Super-Knockout, Hyper-Turbo] $96.48+$3.52 1/6 $289.44
11/01/2018 $60.00 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo] $57.66+$2.34 1/6 $224.88
10/30/2018 $60.00 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo] $57.66+$2.34 1/6 $224.88

Last 10 Poker Tournaments

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
12/05/2018 $1.00 NL Hold'em [6-Max, Super-Knockout, Hyper-Turbo] $0.92+$0.08 6/6 $0.00
12/05/2018 $1.00 NL Hold'em [6-Max, Super-Knockout, Hyper-Turbo] $0.92+$0.08 4/6 $0.00
12/01/2018 $1.00 NL Hold'em [6-Max, Super-Knockout, Hyper-Turbo] $0.92+$0.08 6/6 $0.00
12/01/2018 $1.00 NL Hold'em [6-Max, Super-Knockout, Hyper-Turbo] $0.92+$0.08 5/6 $0.00
12/01/2018 $1.00 NL Hold'em [6-Max, Super-Knockout, Hyper-Turbo] $0.92+$0.08 6/6 $0.00
12/01/2018 $1.00 NL Hold'em [36 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] $0.88+$0.12 34/36 $0.00
12/01/2018 $1.00 NL Hold'em [6-Max, Super-Knockout, Hyper-Turbo] $0.92+$0.08 1/6 $4.14
12/01/2018 $1.00 NL Hold'em [6-Max, Super-Knockout, Hyper-Turbo] $0.92+$0.08 5/6 $0.00
11/30/2018 $1.00 NL Hold'em [6-Max, Super-Knockout, Hyper-Turbo] $0.92+$0.08 4/6 $0.00
11/30/2018 $1.00 NL Hold'em [6-Max, Super-Knockout, Hyper-Turbo] $0.92+$0.08 5/6 $0.00
Actualizar
Rendering Time 0,0s