guytis123 Scorionsting kiwinuts80 Zampinion galli1313 Tomtomgro
No se encontró información de ese jugador . ¿Seleccionó la red de poker correcta?
Jugador(es) Encontrado(s):

Nombre de Pantalla

acre1991
Imagen de acre1991
  • Calificación: A
  • Juegos Jugados: 12
  • Total de Victorias: $1,457.12
  • Comprar más grande: $215.00
  • % ITM: 25
  • Ganancia Total: NOI
  • Ganancia Promedio: NOI
  • % ROI Promedio: NOI
  • Mesa final: 0
  • Primero: 0
  • Segundo: 0
  • Tercero: 0
  • % de Finales Rápidos: 0
  • % de Finales Medios Rápidos: 25
  • % de Finales Medios: 41,67
  • % de Finales Medio Tardíos: 16,67
  • % de Finales Tardíos: 16,67

Muro de Poker

acre1991

 
Obtener enlace del jugador
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estadísticas y Gráficos sobre las Mesas >> Descargar Súper HUD >>

Favoritos

Juego Calificación Juegos Jugados Ganancia Promedio % ROI Promedio Ganancia Total Comprar % ITM Victorias/Derrotas
$27 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $10K Gtd NA 1 NOI NOI NOI $27.00 0 0/1
Bounty Builder $109, $75K Gtd NA 1 NOI NOI NOI $109.00 100 1/0
Hot $27, $10K Gtd NA 1 NOI NOI NOI $27.00 0 0/1
Hot $33, $15K Gtd NA 1 NOI NOI NOI $33.00 0 0/1
Hot $55, $30K Gtd NA 1 NOI NOI NOI $55.00 0 0/1

Grandes Cobros Recientes

Comenzó Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
01/08/2016 The Hot $82 [Turbo], $40K Gtd $75.00+$7.00 1/616 $6,148.45
06/28/2020 Sunday KOmania: $109 PLO [6-Max, Progressive KO], $15K Gtd $100.00+$9.00 1/141 $4,797.23
09/16/2018 WCOOP-58-L: $55 NLHE [Main Event], $1M Gtd $50.00+$5.00 111/27118 $1,197.49
01/13/2016 $27 NL Hold'em [6-Max, Turbo, Progressive Super-Knockout], $15K Gtd $24.55+$2.45 3/697 $1,180.08
07/17/2015 MicroMillions-007: $5.50 NL Hold'em, $20K Gtd $5.00+$0.50 6/5101 $828.91

Últimos 10 Torneos de Poker

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
09/27/2018 $16.50 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $7.5K Gtd $15.50+$1.00 282/585 $0.00
09/20/2018 Hot $33, $15K Gtd $30.00+$3.00 298/616 $0.00
09/20/2018 Hot $27, $10K Gtd $24.55+$2.45 365/494 $0.00
09/19/2018 Hot $44, $15K Gtd $40.00+$4.00 66/499 $90.85
09/19/2018 Bounty Builder $55, $50K Gtd - PSPC Daily Tournament $50.00+$5.00 888/1179 $0.00
09/19/2018 $27 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $10K Gtd $25.71+$1.29 135/497 $0.00
09/19/2018 Hot $55, $30K Gtd $50.00+$5.00 459/700 $0.00
09/19/2018 Bounty Builder $109, $75K Gtd $100.00+$9.00 66/926 $168.78
09/16/2018 WCOOP-60-L: $11 NLHE [Turbo, Progressive KO], $125K Gtd $9.80+$1.20 13213/16408 $0.00
09/16/2018 $11 Sunday Storm, $200K Gtd - PSPC Sunday Tournament $9.80+$1.20 16706/24651 $0.00
Actualizar
Rendering Time 0,0s