mamoosh bullrun widjb Crux55 enzofire gallaecio80
No se encontró información de ese jugador . ¿Seleccionó la red de poker correcta?
Jugador(es) Encontrado(s):

Screen Names

Apotheosis92
Imagen de Apotheosis92
  • Juegos Jugados: 86
  • Total de Victorias: $203,961.79
  • Compra Promedio: $2,708.58
  • Comprar más grande: $25,000.00
  • % ITM: 10,47
  • Ganancia Total: -$28,976.21
  • Ganancia Promedio: -$336.93
  • % ROI Promedio: -12.44

Poker Wall

Apotheosis92

+9
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estadísticas y Gráficos sobre las Mesas >> Descargar Súper HUD >>

Favoritos

Juego Juegos Jugados Ganancia Promedio % ROI Promedio Ganancia Total Comprar % ITM Victorias/Derrotas
High Roller Club: $2,100 Sunday HR, $200K Gtd 4 -$2,100.00 -100 -$8,400.00 $2,100.00 0 0/4
High Roller Club: $1,050 Sunday Warm-Up [8-Max], $150K Gtd - Guarantee Boost! 3 -$1,050.00 -100 -$3,150.00 $1,050.00 0 0/3
High Roller Club: $1,050 Sunday Supersonic [6-Max, Hyper-Turbo], $125K Gtd 2 $2,894.72 275.69 $5,789.45 $1,050.00 50 1/1
High Roller Club: $1,050 Sunday Supersonic [6-Max, Hyper-Turbo], $200K Gtd 2 -$1,050.00 -100 -$2,100.00 $1,050.00 0 0/2
High Roller Club: $530 Sunday 500, $115K Gtd 2 -$530.00 -100 -$1,060.00 $530.00 0 0/2

Recent Large Cashes

Started Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
05/10/2017 SCOOP-15-H: $25,000 NLHE [8-Max, High Roller], $2M Gtd $24,525.00+$475.00 3/93 $398,531.25
12/01/2019 High Rollers 01: $10,300 NLHE [8-Max], $1M Gtd $10,000.00+$300.00 3/80 $143,982.66
12/02/2017 High Rollers 15: $5,200 NLHE [8-Max], $500K Gtd $5,000.00+$200.00 2/105 $121,341.20
05/07/2017 SCOOP-06-H: $1,050 NLHE [6-Max], $500K Gtd $1,000.00+$50.00 3/626 $119,000.87
02/21/2017 $1,050 Super Tuesday, $350K Gtd $1,000.00+$50.00 1/390 $70,679.49

Last 10 Poker Tournaments

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
12/08/2019 High Rollers 26: $530 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $250K Gtd $509.52+$20.48 182/409 $0.00
12/08/2019 High Rollers 24: $10,300 PLO [6-Max], $500K Gtd $10,000.00+$300.00 10/41 $0.00
12/08/2019 High Rollers 23: $5,200 NLHE [8-Max, Main Event], $2M Gtd $5,000.00+$200.00 224/359 $0.00
12/08/2019 High Roller Club: $1,050 Sunday Warm-Up [8-Max], $150K Gtd - Guarantee Boost! $1,000.00+$50.00 39/106 $0.00
12/03/2019 High Rollers 09: $1,050 PLO [6-Max], $150K Gtd $1,000.00+$50.00 91/106 $0.00
12/03/2019 High Roller Club: $1,050 Super Tuesday, $100K Gtd $1,000.00+$50.00 52/108 $0.00
12/03/2019 High Rollers 08: $10,300 NLHE [8-Max], $1M Gtd $10,000.00+$300.00 66/72 $0.00
12/01/2019 High Roller Club: $1,050 Sunday Supersonic [6-Max, Hyper-Turbo], $125K Gtd $1,015.86+$34.14 34/93 $0.00
12/01/2019 High Rollers 04: $1,050 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $300K Gtd $1,015.86+$34.14 56/209 $0.00
12/01/2019 High Rollers 01: $10,300 NLHE [8-Max], $1M Gtd $10,000.00+$300.00 3/80 $143,982.66
Actualizar
Rendering Time 0,0s