ParxBigStax lou19999 Tinypoker1 Jbrownski AnotherLoser gallaecio80
No se encontró información de ese jugador . ¿Seleccionó la red de poker correcta?
Jugador(es) Encontrado(s):

Screen Names

arronwilson
Imagen de arronwilson
  • Calificación: NA
  • Juegos Jugados: 1
  • Total de Victorias: $5.00
  • Compra Promedio: $5.50
  • Comprar más grande: $5.50
  • % ITM: 0
  • Ganancia Total: -$0.50
  • Ganancia Promedio: -$0.50
  • % ROI Promedio: -9.09
  • Mesa final: 0
  • Primero: 0
  • Segundo: 0
  • Tercero: 0
  • % de Finales Rápidos: 0
  • % de Finales Medios Rápidos: 100
  • % de Finales Medios: 0
  • % de Finales Medio Tardíos: 0
  • % de Finales Tardíos: 0

Poker Wall

arronwilson

+7
Get Player Link
Real Name: arronwilson
Location: United Kingdom
Gender: Male
Age:
BIO: online sng and live cash game player
Estadísticas y Gráficos sobre las Mesas >> Descargar Súper HUD >>

Favoritos

Juego Calificación Juegos Jugados Ganancia Promedio % ROI Promedio Ganancia Total Comprar % ITM Victorias/Derrotas
Millionaire Grand Final Daily Qualifier, $10,000 Added NA 4 $0.00 0 $0.00 $0.00 0 0/4
VIP: Super Saturday, GoldStar+, $100K Added NA 2 $0.00 0 $0.00 $0.00 0 0/2
VIP: Super Saturday, ChromeStar+, $20K Added NA 1 $1.00 0 $1.00 $0.00 100 1/0
VIP: Super Saturday, SilverStar+, $30K Added NA 1 $0.00 0 $0.00 $0.00 0 0/1
MicroMillions-115: $5.50 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Total KO], $30K Gtd NA 1 -$0.50 -9.09 -$0.50 $5.50 0 0/1

Recent Large Cashes

Started Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
11/04/2011 $22 NL Hold'em [Deep Stacks, 6-Max, $2K Gtd] $20.00+$2.00 3/229 $868.57
11/25/2011 $22 NL Hold'em [Deep Stacks, 6-Max, $2K Gtd] $20.00+$2.00 2/193 $725.40
05/25/2013 SCOOP-40-L: $215 NL Hold'em [Heads-Up, High-Roller], $200K Gtd, No Late Registration $200.00+$15.00 76/1365 $709.80
12/18/2011 $215 Sunday Million 10th Anniv. [$10M Gtd, $2M Gtd to 1st!] $200.00+$15.00 6532/62116 $521.16
08/21/2011 $4.40 NL Hold'em [$5K Guaranteed] $4.00+$0.40 4/1748 $475.45

Last 10 Poker Tournaments

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
07/29/2017 MicroMillions-115: $5.50 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Total KO], $30K Gtd $5.00+$0.50 6688/7525 $5.00
05/27/2017 VIP: Super Saturday, GoldStar+, $100K Added $0.00+$0.00 5325/5928 $0.00
05/27/2017 VIP: Super Saturday, SilverStar+, $30K Added $0.00+$0.00 4315/16890 $0.00
05/27/2017 VIP: Super Saturday, ChromeStar+, $20K Added $0.00+$0.00 3915/31853 $1.00
04/17/2017 Millionaire Grand Final Daily Qualifier, $10,000 Added $0.00+$0.00 16360/24070 $0.00
04/16/2017 Millionaire Grand Final Daily Qualifier, $10,000 Added $0.00+$0.00 17930/25353 $0.00
04/15/2017 Millionaire Grand Final Daily Qualifier, $10,000 Added $0.00+$0.00 11650/26196 $0.00
04/14/2017 Millionaire Grand Final Daily Qualifier, $10,000 Added $0.00+$0.00 24773/25679 $0.00
03/25/2017 VIP: Super Saturday, GoldStar+, $100K Added $0.00+$0.00 2872/5972 $0.00
Actualizar
Rendering Time 0,0s