PaR ICI95 guytis123 mr.moryskao galli1313 Jsac888 Lunnaris7
No se encontró información de ese jugador . ¿Seleccionó la red de poker correcta?
Jugador(es) Encontrado(s):

Screen Names

BigBlindBets
Imagen de BigBlindBets
  • Calificación: 5
  • Juegos Jugados: 63
  • Total de Victorias: $45,745.24
  • Comprar más grande: $10,300.00
  • % ITM: 19,05
  • Ganancia Total: NOI
  • Ganancia Promedio: NOI
  • % ROI Promedio: NOI
  • Mesa final: 0
  • Primero: 0
  • Segundo: 0
  • Tercero: 0
  • % de Finales Rápidos: 23,81
  • % de Finales Medios Rápidos: 17,46
  • % de Finales Medios: 33,33
  • % de Finales Medio Tardíos: 14,29
  • % de Finales Tardíos: 11,11

Poker Wall

BigBlindBets

+3
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estadísticas y Gráficos sobre las Mesas >> Descargar Súper HUD >>

Favoritos

Juego Calificación Juegos Jugados Ganancia Promedio % ROI Promedio Ganancia Total Comprar % ITM Victorias/Derrotas
$2,100 Sunday High Roller, $150K Gtd 7 7 NOI NOI NOI $2,100.00 0 0/7
$215 SUNDAY MILLION, $1,000,000 Gtd - PSPC Sunday Tournament NA 4 NOI NOI NOI $215.00 75 3/1
Sunday 500, $150K Gtd NA 3 NOI NOI NOI $530.00 0 0/3
$215 Fat Thursday [Turbo], $60K Gtd NA 2 NOI NOI NOI $215.00 0 0/2
Daily 500, $40K Gtd NA 2 NOI NOI NOI $530.00 50 1/1

Recent Large Cashes

Started Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
09/22/2019 WCOOP-70-H: $5,200 NLHE [8-Max, NLHE Main Event], $10,000,000 Gtd $5,000.00+$200.00 1/1637 $1,665,962.04
09/24/2017 WCOOP-79-H: $5,200 NLHE [Main Event], $10M Gtd & $1.5M+ to first! $5,000.00+$200.00 20/1804 $55,218.98
09/16/2018 WCOOP-58-H: $5,200 NLHE [Main Event], $10M Gtd $5,000.00+$200.00 138/1572 $17,970.84
12/26/2016 $215 MONDAY MILLION, $2M Gtd & $200K+ 1st prize! $200.00+$15.00 43/23697 $6,642.26
05/08/2018 SCOOP-11-H: $1,050 NLHE [Super Tuesday SE], $1,000,000 Gtd $1,000.00+$50.00 26/1149 $6,471.28

Last 10 Poker Tournaments

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
11/25/2018 High Roller Club: $2,100 Sunday HR, $150K Gtd $2,000.00+$100.00 34/95 $0.00
11/25/2018 High Roller Club: $1,050 Sunday Warm-Up [8-Max], $100K Gtd $1,000.00+$50.00 149/179 $0.00
09/16/2018 WCOOP-58-H: $5,200 NLHE [Main Event], $10M Gtd $5,000.00+$200.00 138/1572 $17,970.84
09/16/2018 WCOOP-57-H: $2,100 NLHE [8-Max], $1M Gtd $2,000.00+$100.00 242/667 $0.00
08/05/2018 $2,100 Sunday High Roller, $125K Gtd $2,000.00+$100.00 66/73 $0.00
07/29/2018 $2,100 Sunday High Roller, $100K Gtd $2,000.00+$100.00 59/77 $0.00
05/20/2018 SCOOP-58-H: $10,300 NLHE [Main Event], $5,000,000 Gtd $10,000.00+$300.00 172/486 $0.00
05/20/2018 SCOOP-58-M: $1,050 NLHE [Main Event], $4,000,000 Gtd $1,000.00+$50.00 240/3847 $4,021.39
05/20/2018 $2,100 Sunday High Roller, $150K Gtd $2,000.00+$100.00 26/65 $0.00
05/20/2018 SCOOP-57-M: $215 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE], $500K Gtd $200.00+$15.00 2685/4221 $0.00
Actualizar
Rendering Time 0,0s