ReservoirK@ AnotherLoser danuteromas delray88888 bullrun phoxyy
No se encontró información de ese jugador . ¿Seleccionó la red de poker correcta?
Jugador(es) Encontrado(s):

Screen Names

DivaD230
Imagen de DivaD230
  • Calificación: 3
  • Juegos Jugados: 56
  • Total de Victorias: $189.09
  • Comprar más grande: $27.00
  • % ITM: 17,86
  • Ganancia Total: NOI
  • Ganancia Promedio: NOI
  • % ROI Promedio: NOI
  • Mesa final: 0
  • Primero: 0
  • Segundo: 0
  • Tercero: 0
  • % de Finales Rápidos: 14,29
  • % de Finales Medios Rápidos: 19,64
  • % de Finales Medios: 39,29
  • % de Finales Medio Tardíos: 23,21
  • % de Finales Tardíos: 3,57

Poker Wall

DivaD230

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estadísticas y Gráficos sobre las Mesas >> Descargar Súper HUD >>

Favoritos

Juego Calificación Juegos Jugados Ganancia Promedio % ROI Promedio Ganancia Total Comprar % ITM Victorias/Derrotas
Spin of the Day All-In Shootout $1,000 Added NA 17 NOI NOI NOI $0.00 0 0/17
$3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] 2 7 NOI NOI NOI $3.50 0 0/7
Spin of the Day $1,500 All-In Shootout NA 4 NOI NOI NOI $0.00 0 0/4
Spin to Win All-In Shootout, $1K in SCOOP Tickets Added! NA 4 NOI NOI NOI $0.00 0 0/4
Weekly Stars Rewards Freeroll, $10,000 Added NA 3 NOI NOI NOI $0.00 0 0/3

Recent Large Cashes

Started Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
10/21/2020 Bounty Builder $82, $12K Gtd $75.00+$7.00 8/240 $683.63
03/26/2023 $215 Sunday Million 17th Anniversary, $7.5M Gtd, $1M to 1st! $200.00+$15.00 5044/25722 $373.29
02/13/2020 Bounty Builder $22, $20K Gtd $20.00+$2.00 11/1259 $203.12
03/14/2020 Big $44, $10K Gtd $40.00+$4.00 25/452 $171.62
03/04/2022 $16.50 Mini Daily Pacific Rim Special, $10K Gtd $14.70+$1.80 30/645 $117.18

Last 10 Poker Tournaments

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
12/05/2019 Spin of the Day All-In Shootout $500 Added $0.00+$0.00 16617/17440 $0.00
10/06/2019 $11 Sunday Storm, $150K Gtd $9.80+$1.20 5322/17681 $0.00
10/05/2019 Bounty Builder $11 [Saturday Special], $60K Gtd $9.80+$1.20 6902/7990 $0.00
09/01/2019 $1.10 Jumbo Shrimp [Turbo], $3K Gtd $0.98+$0.12 395/3090 $2.26
09/01/2019 Hotter $3.30, $12K Gtd $2.94+$0.36 3547/4043 $0.00
09/01/2019 $11 Sunday Storm, $150K Gtd $9.80+$1.20 14887/18288 $0.00
07/13/2019 Spin of the Day All-In Shootout $1,000 Added $0.00+$0.00 20452/40397 $0.00
07/12/2019 Bounty Builder $11, $45K Gtd $9.80+$1.20 5339/5823 $0.00
07/12/2019 $11 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $10K Gtd $9.80+$1.20 872/924 $0.00
07/12/2019 $22 NLHE [Progressive KO], $10K Gtd $20.00+$2.00 234/655 $15.00
Actualizar
Rendering Time 0,0s