gallaecio80 mr.moryskao Lunnaris7 PaR ICI95 ParxBigStax Asuna Yuuki
No se encontró información de ese jugador . ¿Seleccionó la red de poker correcta?
Jugador(es) Encontrado(s):

Screen Names

Leoal1
Imagen de Leoal1
  • Juegos Jugados: 641
  • Total de Victorias: 566,487,000.00
  • Compra Promedio: 849,843.99
  • Comprar más grande: 2,500,000.00
  • % ITM: 38,22
  • Ganancia Total: 21,737,000.00
  • Ganancia Promedio: 33,911.08
  • % ROI Promedio: 3.99

Poker Wall

Leoal1

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estadísticas y Gráficos sobre las Mesas >> Descargar Súper HUD >>

Favoritos

Juego Juegos Jugados Ganancia Promedio % ROI Promedio Ganancia Total Comprar % ITM Victorias/Derrotas
PM 1000000 NL Hold'em 372 28,322.58 2.83 10,536,000.00 1,000,000.00 40,86 152/220
PM 250000 NL Hold'em [18 Players, Turbo] 116 84,551.72 33.82 9,808,000.00 250,000.00 35,34 41/75
PM 1000000 NL Hold'em 87 -78,275.86 -7.83 -6,810,000.00 1,000,000.00 36,78 32/55
PM 250000 NL Hold'em [18 Players, Turbo] 26 108,269.23 43.31 2,815,000.00 250,000.00 30,77 8/18
15 687,500.00 27.5 10,312,500.00 2,500,000.00 40 6/9

Recent Large Cashes

Started Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
05/24/2023 PM 2,500,000 NL Holdem [Turbo] 2,125,000.00+375,000.00 1/18 15,300,000.00
10/25/2023 PM 2,500,000 NL Holdem [Turbo] 2,125,000.00+375,000.00 1/18 15,300,000.00
11/12/2023 PM 2,500,000 NL Holdem [Turbo] 2,125,000.00+375,000.00 1/18 15,300,000.00
05/08/2023 PM 2,500,000 NL Holdem [Turbo] 2,125,000.00+375,000.00 1/18 15,300,000.00
06/29/2023 PM 2,500,000 NL Holdem [Turbo] 2,125,000.00+375,000.00 1/18 15,300,000.00

Last 10 Poker Tournaments

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
12/30/2016 2,125,000.00+375,000.00 6/9 0.00
12/30/2016 425,000.00+75,000.00 3/9 765,000.00
12/30/2016 PM 500,000 NL Holdem [Turbo] 425,000.00+75,000.00 10/18 0.00
12/26/2016 PM 500,000 NL Holdem [Turbo] 425,000.00+75,000.00 14/18 0.00
12/26/2016 2,125,000.00+375,000.00 2/9 5,737,500.00
12/25/2016 2,125,000.00+375,000.00 3/9 3,825,000.00
12/23/2016 2,125,000.00+375,000.00 9/9 0.00
12/23/2016 425,000.00+75,000.00 6/9 0.00
12/23/2016 425,000.00+75,000.00 7/9 0.00
12/21/2016 425,000.00+75,000.00 6/9 0.00
Actualizar
Rendering Time 0,0s