DjaKX72 galli1313 ffab89 Vyacheslav1959 Crux55 mr.moryskao
No se encontró información de ese jugador . ¿Seleccionó la red de poker correcta?
Jugador(es) Encontrado(s):

Screen Names

LIDER609
Imagen de LIDER609
  • Calificación: 4
  • Juegos Jugados: 343
  • Total de Victorias: $755.25
  • Comprar más grande: $100.00
  • % ITM: 12,24
  • Ganancia Total: NOI
  • Ganancia Promedio: NOI
  • % ROI Promedio: NOI
  • Mesa final: 7
  • Primero: 7
  • Segundo: 0
  • Tercero: 0
  • % de Finales Rápidos: 67,06
  • % de Finales Medios Rápidos: 0,58
  • % de Finales Medios: 11,37
  • % de Finales Medio Tardíos: 13,41
  • % de Finales Tardíos: 7,58

Poker Wall

LIDER609

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estadísticas y Gráficos sobre las Mesas >> Descargar Súper HUD >>

Favoritos

Juego Calificación Juegos Jugados Ganancia Promedio % ROI Promedio Ganancia Total Comprar % ITM Victorias/Derrotas
Poker Cash Giveaway: Zoom Turbo Freeroll, $500 Added NA 51 NOI NOI NOI $0.00 5,88 3/48
Spin & Go All-In Shootout: [Free for all players] NA 44 NOI NOI NOI $0.00 2,27 1/43
Poker Cash Giveaway: All-In Shootout, $500 Added NA 44 NOI NOI NOI $0.00 2,27 1/43
Poker Cash Giveaway: Hyper Turbo Freeroll, $500 Added NA 26 NOI NOI NOI $0.00 3,85 1/25
VIP: ChromeStar+ Weekly Freeroll, $10K Added NA 21 NOI NOI NOI $0.00 0 0/21

Recent Large Cashes

Started Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
10/21/2017 Bounty Builder $109 [Saturday Special], $100K Gtd $100.00+$9.00 9/1279 $2,644.18
10/19/2019 Bounty Builder Series 075: $215 NLHE, $100K Gtd $200.00+$15.00 38/620 $764.75
10/15/2019 Bounty Builder Series 030: $109 NLHE, $200K Gtd $100.00+$9.00 151/2562 $759.95
06/07/2020 High Roller Club: Sunday 500 Deadline Sat: $109 NLHE, 1 Seat Gtd $100.00+$9.00 1/20 $530.00
10/18/2019 Bounty Builder Series 063: $109 NLHE [6-Max], $100K Gtd - Trick or Treat tourney $100.00+$9.00 72/1216 $350.49

Last 10 Poker Tournaments

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
12/31/2016 VIP: Super Saturday, ChromeStar+, $20K Added $0.00+$0.00 28206/40028 $0.00
12/24/2016 VIP: ChromeStar+ Weekly Freeroll, $10K Added $0.00+$0.00 13998/32419 $0.00
12/22/2016 School Pass Event, 4 x $3.30 tourney tickets GTD $0.00+$0.00 426/907 $0.00
12/21/2016 Poker Cash Giveaway: Hyper Turbo Freeroll, $500 Added $0.00+$0.00 5050/6733 $0.00
12/21/2016 Poker Cash Giveaway: Zoom Turbo Freeroll, $500 Added $0.00+$0.00 7423/7856 $0.00
12/20/2016 Poker Cash Giveaway: Zoom Turbo Freeroll, $500 Added $0.00+$0.00 6328/8225 $0.00
12/19/2016 Poker Cash Giveaway: Hyper Turbo Freeroll, $500 Added $0.00+$0.00 340/7307 $0.00
12/19/2016 Poker Cash Giveaway: Zoom Turbo Freeroll, $500 Added $0.00+$0.00 4014/8610 $0.00
12/18/2016 Poker Cash Giveaway: Zoom Turbo Freeroll, $500 Added $0.00+$0.00 9907/9995 $0.00
12/17/2016 School Pass Event, 9 x $3.30 tourney tickets GTD $0.00+$0.00 2047/4083 $0.00
Actualizar
Rendering Time 0,0s