tegacaste PERCEPTIBLE7 widjb Asuna Yuuki Vyacheslav1959 Crux55
No se encontró información de ese jugador . ¿Seleccionó la red de poker correcta?
Jugador(es) Encontrado(s):

Nombre de Pantalla

MrBruno11
Imagen de MrBruno11
  • Calificación: 3
  • Juegos Jugados: 18
  • Total de Victorias: $64.98
  • Comprar más grande: $25.00
  • % ITM: 22,22
  • Ganancia Total: NOI
  • Ganancia Promedio: NOI
  • % ROI Promedio: NOI
  • Mesa final: 1
  • Primero: 1
  • Segundo: 0
  • Tercero: 0
  • % de Finales Rápidos: 16,67
  • % de Finales Medios Rápidos: 5,56
  • % de Finales Medios: 55,56
  • % de Finales Medio Tardíos: 0
  • % de Finales Tardíos: 22,22

Muro de Poker

MrBruno11

 
Obtener enlace del jugador
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estadísticas y Gráficos sobre las Mesas >> Descargar Súper HUD >>

Favoritos

Juego Calificación Juegos Jugados Ganancia Promedio % ROI Promedio Ganancia Total Comprar % ITM Victorias/Derrotas
Stars Rewards Freeroll [Progressive KO], $5,000 Added - NO LATE REGISTRATION NA 2 NOI NOI NOI $0.00 0 0/2
Big $11, $50K Gtd NA 2 NOI NOI NOI $11.00 0 0/2
$1.00 NL Hold'em [180 Players] NA 1 NOI NOI NOI $1.00 0 0/1
$25.00 NL Hold'em [18 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] NA 1 NOI NOI NOI $25.00 0 0/1
$1.10 NLHE [Turbo, Progressive KO], $1K Gtd NA 1 NOI NOI NOI $1.10 0 0/1

Grandes Cobros Recientes

Comenzó Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
12/31/2017 Bounty Builder $44 Sat: $5.70 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats $5.59+$0.11 1/16 $44.00
03/26/2020 Big $11, $4K Gtd $9.80+$1.20 65/805 $36.53
12/28/2017 Winter Series 10 - Low: $11 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd $10.00+$1.00 3198/16388 $17.50
03/26/2020 Sunday Storm 9th Anniversary Mega Sat: $2.20 NLHE, 200 Seats Gtd $1.96+$0.24 1/1498 $11.00
04/11/2020 Bounty Builder $2.20 [Saturday Special], $20K Gtd $1.96+$0.24 273/15111 $9.56

Últimos 10 Torneos de Poker

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
05/05/2020 Stars Rewards Freeroll [Progressive KO], $7,000 Added - NO LATE REGISTRATION $0.00+$0.00 10167/19113 $0.00
04/29/2020 Bounty Builder $2.20, $15K Gtd $1.96+$0.24 5885/11393 $0.00
04/26/2020 $11 Sunday Storm 9th Anniversary (MicroMillions Main Event), $1M Gtd, $100K+ to 1st! $9.80+$1.20 75520/128753 $0.00
04/12/2020 $1.00 NL Hold'em [180 Players] $0.91+$0.09 163/180 $0.00
04/11/2020 Bounty Builder $2.20 [Saturday Special], $15K Gtd $1.96+$0.24 7173/10752 $0.00
04/11/2020 Big $11, $50K Gtd $9.80+$1.20 3929/6711 $0.00
04/11/2020 Bounty Builder $2.20 [Saturday Special], $20K Gtd $1.96+$0.24 273/15111 $9.56
04/10/2020 $25.00 NL Hold'em [18 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] $23.16+$1.84 17/18 $0.00
04/07/2020 Bounty Builder $2.20, $20K Gtd $1.96+$0.24 9855/12384 $0.50
04/07/2020 Hot $5.50, $15K Gtd $4.90+$0.60 3628/3973 $0.00
Actualizar
Rendering Time 0,0s