PERCEPTIBLE7 babas75731 Jsac888 danuteromas Sr.Artema Asuna Yuuki
No se encontró información de ese jugador . ¿Seleccionó la red de poker correcta?
Jugador(es) Encontrado(s):

Screen Names

nachughodi
Imagen de nachughodi
  • Calificación: A
  • Juegos Jugados: 46
  • Total de Victorias: $679,997.42
  • Comprar más grande: $12,000.00
  • % ITM: 30,43
  • Ganancia Total: NOI
  • Ganancia Promedio: NOI
  • % ROI Promedio: NOI
  • Mesa final: 4
  • Primero: 1
  • Segundo: 0
  • Tercero: 0
  • % de Finales Rápidos: 30,43
  • % de Finales Medios Rápidos: 10,87
  • % de Finales Medios: 23,91
  • % de Finales Medio Tardíos: 26,09
  • % de Finales Tardíos: 8,7

Poker Wall

nachughodi

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estadísticas y Gráficos sobre las Mesas >> Descargar Súper HUD >>

Favoritos

Juego Calificación Juegos Jugados Ganancia Promedio % ROI Promedio Ganancia Total Comprar % ITM Victorias/Derrotas
Sunday Special - Progressive KO, ₹5,500 NLHE, 15 Lac Gtd A 10 NOI NOI NOI $5,500.00 50 5/5
Sunday Special - Progressive KO, ₹5,500 NLHE, 25 Lac Gtd A 6 NOI NOI NOI $5,500.00 33,33 2/4
Sunday Special - Progressive KO SE, ₹5,500 NLHE, 20 Lac Gtd NA 4 NOI NOI NOI $5,500.00 75 3/1
Sunday Special - Progressive KO, ₹5,500 NLHE, 20 Lac Gtd NA 3 NOI NOI NOI $5,500.00 0 0/3
Highroller - ₹7700 NLHE, 10 Lac Gtd NA 2 NOI NOI NOI $7,700.00 0 0/2

Recent Large Cashes

Started Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
11/17/2019 Sunday Special - Progressive KO SE, ₹5,500 NLHE, 20 Lac Gtd $5,000.00+$500.00 1/195 $405,820.20
09/20/2020 INCOOP-190 [Sunday Highroller] - ₹13,750 NLHE, 25 Lac Gtd $12,500.00+$1,250.00 6/109 $124,071.25
02/23/2020 Sunday Special - Progressive KO, ₹5,500 NLHE, 15 Lac Gtd $5,000.00+$500.00 3/161 $116,578.59
08/09/2018 Thursday Thrill - ₹3000 NLHE [Progressive KO], 3 Lac Gtd $2,730.00+$270.00 1/72 $90,506.98
09/26/2021 INCOOP-125 [MAIN EVENT - PROGRESSIVE KO] - ₹11,000 NLHE, 1 CRORE Gtd!! $10,000.00+$1,000.00 16/438 $84,379.53

Last 10 Poker Tournaments

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
12/29/2019 Sunday Special - Progressive KO, ₹5,500 NLHE, 15 Lac Gtd $5,000.00+$500.00 29/158 $11,561.91
12/22/2019 PSPC Mega Path Step 4: ₹11,000 Qualifier, 1 Platinum Pass Guaranteed $10,000.00+$1,000.00 31/155 $0.00
12/22/2019 Sunday Special - Progressive KO, ₹5,500 NLHE, 15 Lac Gtd $5,000.00+$500.00 17/147 $15,208.46
12/15/2019 Sunday Special - Progressive KO, ₹5,500 NLHE, 15 Lac Gtd $5,000.00+$500.00 186/155 $0.00
12/13/2019 Uppercut - Progressive KO [6-Max] MAGIC Edition- ₹4400 NLHE, 10 Lac Gtd $4,000.00+$400.00 174/127 $1,000.00
12/08/2019 Sunday Special - Progressive KO, ₹5,500 NLHE, 15 Lac Gtd $5,000.00+$500.00 43/170 $8,209.21
12/01/2019 Sunday Special - Progressive KO SE, ₹5,500 NLHE, 20 Lac Gtd $5,000.00+$500.00 43/186 $13,798.38
11/24/2019 Sunday Special - Progressive KO SE, ₹5,500 NLHE, 20 Lac Gtd $5,000.00+$500.00 6/183 $72,617.32
11/21/2019 Highroller MEGA Satellite - ₹1,500 NLHE, 8 Seats Gtd $1,364.00+$136.00 14/40 $0.00
11/17/2019 Sunday Special - Progressive KO SE, ₹5,500 NLHE, 20 Lac Gtd $5,000.00+$500.00 1/195 $405,820.20
Actualizar
Rendering Time 0,0s