phoxyy delray88888 enzofire MickBrick16 babas75731 lou19999
No se encontró información de ese jugador . ¿Seleccionó la red de poker correcta?
Jugador(es) Encontrado(s):

Screen Names

oMAXPAINo
Imagen de oMAXPAINo
  • Calificación: 6
  • Juegos Jugados: 1510
  • Total de Victorias: $2,075.74
  • Comprar más grande: $22.00
  • % ITM: 13,91
  • Ganancia Total: NOI
  • Ganancia Promedio: NOI
  • % ROI Promedio: NOI
  • Mesa final: 252
  • Primero: 35
  • Segundo: 23
  • Tercero: 17
  • % de Finales Rápidos: 28,15
  • % de Finales Medios Rápidos: 23,97
  • % de Finales Medios: 24,97
  • % de Finales Medio Tardíos: 12,58
  • % de Finales Tardíos: 10,33

Poker Wall

oMAXPAINo

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estadísticas y Gráficos sobre las Mesas >> Descargar Súper HUD >>

Favoritos

Juego Calificación Juegos Jugados Ganancia Promedio % ROI Promedio Ganancia Total Comprar % ITM Victorias/Derrotas
$1.00 NL Hold'em [36 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] 7 642 NOI NOI NOI $1.00 20,4 131/511
$3.00 NL Hold'em [24 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] 6 177 NOI NOI NOI $3.00 14,12 25/152
$5.00 NL Hold'em [24 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] 6 107 NOI NOI NOI $5.00 15,89 17/90
$5.00 NL Hold'em [90 Players, Progressive Super-Knockout] 4 21 NOI NOI NOI $5.00 9,52 2/19
$1.50 NL Hold'em [90 Players, Knockout] 2 19 NOI NOI NOI $1.50 5,26 1/18

Recent Large Cashes

Started Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
02/15/2020 Bounty Builder $7.50 [Saturday Special], $25K Gtd $6.69+$0.81 239/4665 $61.28
02/11/2020 $11 NLHE [6-Max, Progressive KO], $4K Gtd $9.80+$1.20 53/516 $50.49
12/20/2019 $5.50 NLHE [Turbo, Progressive KO], $4K Gtd $4.90+$0.60 41/1182 $48.82
01/10/2020 $2.20 NLHE [Time Tourney: 25 Minutes], $400 Gtd $2.08+$0.12 3/292 $42.16
01/31/2020 $5.00 NL Hold'em [24 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] $4.50+$0.50 1/24 $40.32

Last 10 Poker Tournaments

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
04/04/2020 $0.10 NL Hold'em [360 Players, Turbo] $0.09+$0.01 259/360 $0.00
03/29/2020 $0.10 NL Hold'em [360 Players, Turbo] $0.09+$0.01 227/360 $0.00
03/29/2020 $0.10 NL Hold'em [360 Players, Turbo] $0.09+$0.01 231/360 $0.00
03/29/2020 $0.10 NL Hold'em [360 Players, Turbo] $0.09+$0.01 356/360 $0.00
03/29/2020 $0.10 NL Hold'em [360 Players, Turbo] $0.09+$0.01 148/360 $0.00
03/29/2020 $0.10 NL Hold'em [360 Players, Turbo] $0.09+$0.01 305/360 $0.00
03/29/2020 $0.10 NL Hold'em [360 Players, Turbo] $0.09+$0.01 264/360 $0.00
03/27/2020 Stars Rewards Freeroll [Progressive KO], $5,000 Added - NO LATE REGISTRATION $0.00+$0.00 8483/14737 $0.00
03/27/2020 $1.00 NL Hold'em [36 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] $0.88+$0.12 34/36 $0.00
03/27/2020 $1.00 NL Hold'em [36 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] $0.88+$0.12 15/36 $1.32
Actualizar
Rendering Time 0,0s