Garik Nsk

Imagen de Garik Nsk
  • Juegos Jugados: 809
  • Total de Victorias: $14,260.94
  • Comprar más grande: $109.00
  • % ITM: 22,99
  • Ganancia Total: NOI
  • Ganancia Promedio: NOI
  • % ROI Promedio: NOI
Posición final según el % de Juegos Jugados
Rachas de Victorias
estadística y gráficos en mesas >> Descarga super hud >>

Favoritos

Juego Juegos Jugados Ganancia Promedio % ROI Promedio Ganancia Total Comprar % ITM Victorias/Derrotas
$1.00 NL Hold'em [36 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] 199 NOI NOI NOI $1.00 16,58 33/166
$100.00 NL Hold'em [6-Max, Super-Knockout, Hyper-Turbo] 100 NOI NOI NOI $100.00 35 35/65
$50.00 NL Hold'em [6-Max, Super-Knockout, Hyper-Turbo] 52 NOI NOI NOI $50.00 30,77 16/36
$5.00 NL Hold'em [24 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] 27 NOI NOI NOI $5.00 18,52 5/22
$100K Privilege Freeroll 20 NOI NOI NOI $0.00 5 1/19

Grandes Cobros Recientes

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
01/27/2018 $100.00 NL Hold'em [6-Max, Super-Knockout, Hyper-Turbo] $96.48+$3.52 1/6 $385.92
01/27/2018 $100.00 NL Hold'em [6-Max, Super-Knockout, Hyper-Turbo] $96.48+$3.52 1/6 $385.92
01/27/2018 $100.00 NL Hold'em [6-Max, Super-Knockout, Hyper-Turbo] $96.48+$3.52 1/6 $385.92
02/15/2020 $100.00 NL Hold'em [6-Max, Super-Knockout, Hyper-Turbo] $96.48+$3.52 1/6 $385.92
11/02/2018 $100.00 NL Hold'em [6-Max, Super-Knockout, Hyper-Turbo] $96.48+$3.52 1/6 $337.68

Últimos 10 Torneos de Poker

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
01/21/2022 $1.00 NL Omaha Hi/Lo [Turbo, Knockout] $0.88+$0.12 5/9 $0.44
07/10/2020 Stadium Series Fast Track [Rd 1/4]: $1 NLHE [Hyper-Turbo], 1 Seat $0.98+$0.02 5/12 $0.00
07/10/2020 $5.00 NL Hold'em [24 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] $4.50+$0.50 23/24 $0.00
07/10/2020 $50.00 NL Hold'em [6-Max, Super-Knockout, Hyper-Turbo] $48.04+$1.96 1/6 $120.10
07/10/2020 $50.00 NL Hold'em [6-Max, Super-Knockout, Hyper-Turbo] $48.04+$1.96 2/6 $72.06
06/28/2020 $7.00 NL Hold'em [Hyper-Turbo] $6.70+$0.30 6/9 $0.00
06/11/2020 $50.00 NL Hold'em [6-Max, Super-Knockout, Hyper-Turbo] $48.04+$1.96 5/6 $0.00
06/11/2020 Stars Rewards Freeroll [Progressive Total KO], $7,000 Added - NO LATE REGISTRATION $0.00+$0.00 8334/9952 $0.00
05/12/2020 Stars Rewards Freeroll [Progressive Total KO], $7,000 Added - NO LATE REGISTRATION $0.00+$0.00 2574/19999 $1.83
05/12/2020 $50.00 NL Hold'em [6-Max, Super-Knockout, Hyper-Turbo] $48.04+$1.96 3/6 $24.02