Isak-alex

Imagen de Isak-alex
  • Juegos Jugados: 86
  • Total de Victorias: $54.27
  • Comprar más grande: $7.00
  • % ITM: 13,95
  • Ganancia Total: NOI
  • Ganancia Promedio: NOI
  • % ROI Promedio: NOI
Posición final según el % de Juegos Jugados
Rachas de Victorias
estadística y gráficos en mesas >> Descarga super hud >>

Favoritos

Juego Juegos Jugados Ganancia Promedio % ROI Promedio Ganancia Total Comprar % ITM Victorias/Derrotas
Spin of the Day All-In Shootout $1,000 Added 42 NOI NOI NOI $0.00 4,76 2/40
PokerStars School - The League - Master - Аспирантура (RU) 11 NOI NOI NOI $0.25 0 0/11
MicroMillions 141 [Main Event] Sat: $0.27 NLHE [8-Max, Freebuy], 1 Seat Gtd 10 NOI NOI NOI $0.00 0 0/10
Weekly Stars Rewards Freeroll [Progressive KO], $5,000 Added - NO LATE REGISTRATION 8 NOI NOI NOI $0.00 37,5 3/5
$1.00 NL Hold'em [36 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] 7 NOI NOI NOI $1.00 14,29 1/6

Grandes Cobros Recientes

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
07/15/2019 $7.00 NL Hold'em [Turbo, Fifty50] $6.68+$0.32 4/10 $12.66
10/05/2019 $2.20 Mini Saturday Slam [4-Max, Progressive KO], $4K Gtd $1.96+$0.24 93/2332 $7.82
09/06/2019 $1.00 NL Hold'em [36 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] $0.88+$0.12 1/36 $7.50
11/14/2019 Spin of the Day All-In Shootout $1,000 Added $0.00+$0.00 44/11042 $5.50
07/17/2019 $1.50 NL Hold'em [Fifty50] $1.35+$0.15 1/10 $3.86

Últimos 10 Torneos de Poker

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
12/04/2019 Spin of the Day All-In Shootout $500 Added $0.00+$0.00 2104/17128 $0.00
12/02/2019 $10,000 Spin & Go 10 Freeroll 3 $0.00+$0.00 10355/15791 $0.00
12/02/2019 $1.50 NL Hold'em [Turbo, Fifty50] $1.39+$0.11 8/10 $0.00
12/02/2019 Spin of the Day All-In Shootout $1,000 Added $0.00+$0.00 11954/12866 $0.00
11/29/2019 Spin of the Day All-In Shootout $1,000 Added $0.00+$0.00 6541/11419 $0.00
11/28/2019 Spin of the Day All-In Shootout $1,000 Added $0.00+$0.00 1790/10678 $0.00
11/25/2019 $10,000 Spin & Go 10 Freeroll 2 $0.00+$0.00 4466/11822 $0.00
11/24/2019 Spin of the Day All-In Shootout $1,000 Added $0.00+$0.00 5359/13017 $0.00
11/23/2019 Weekly Stars Rewards Freeroll [Progressive KO], $5,000 Added - NO LATE REGISTRATION $0.00+$0.00 10151/11476 $0.00
11/21/2019 Spin of the Day All-In Shootout $1,000 Added $0.00+$0.00 466/10812 $0.00