Pops1515

Imagen de Pops1515
  • Juegos Jugados: 76
  • Total de Victorias: $958.22
  • Comprar más grande: $109.00
  • % ITM: 25
  • Ganancia Total: NOI
  • Ganancia Promedio: NOI
  • % ROI Promedio: NOI
Posición final según el % de Juegos Jugados
Rachas de Victorias
estadística y gráficos en mesas >> Descarga super hud >>

Favoritos

Juego Juegos Jugados Ganancia Promedio % ROI Promedio Ganancia Total Comprar % ITM Victorias/Derrotas
Spin & Go All-In Shootout: [Free for all players] 17 NOI NOI NOI $0.00 0 0/17
$7.00 NL Hold'em 14 NOI NOI NOI $7.00 21,43 3/11
$100K Privilege Freeroll 9 NOI NOI NOI $0.00 44,44 4/5
$0.25 NL Hold'em [45 Players] 5 NOI NOI NOI $0.25 40 2/3
$1.50 NL Hold'em 4 NOI NOI NOI $1.50 50 2/2

Grandes Cobros Recientes

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
08/30/2020 WCOOP-02-L: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Slam], $1.5M Gtd $100.00+$9.00 681/14495 $281.34
08/23/2020 $109 SUNDAY MILLION, $1,000,000 Gtd - 2-Day Event $100.00+$9.00 1216/7031 $198.00
08/13/2020 Sunday Million Mega Sat: $11 NLHE, 10 Seats Gtd $9.80+$1.20 1/217 $109.00
08/27/2020 WCOOP 02-L [Sunday Slam] Sat: $11 NLHE [8-Max, Turbo, Deep], 1 Seat Gtd $9.80+$1.20 1/151 $109.00
08/18/2020 Sunday Million Mega Sat: $11 NLHE, 8 Seats Gtd $9.80+$1.20 1/65 $109.00

Últimos 10 Torneos de Poker

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
04/10/2021 SCOOP-26-L: $5.50 NLHE [8-Max, Deep Stacks], $60K Gtd $4.90+$0.60 14384/16421 $0.00
04/08/2021 SCOOP-22-L: $22 NLHE [Progressive KO, Freezeout], $250K Gtd $20.00+$2.00 5797/16363 $5.00
04/07/2021 SCOOP Fast Track [Rd 2/4]: $11 NLHE [Hyper-Turbo], 2 Seats $10.78+$0.22 8/21 $0.00
04/07/2021 SCOOP Fast Track [Rd 1/4]: $1 NLHE [Hyper-Turbo], 1 Seat $0.98+$0.02 1/12 $11.00
03/02/2021 Turbo Series Fast Track [Rd 1/3]: $1 NLHE [Hyper-Turbo], 1 Seat $0.98+$0.02 5/12 $0.00
03/02/2021 Turbo Series Fast Track [Rd 1/3]: $1 NLHE [Hyper-Turbo], 1 Seat $0.98+$0.02 2/12 $0.76
09/05/2020 Weekly Stars Rewards Freeroll [Progressive KO], $10,000 Added - NO LATE REGISTRATION $0.00+$0.00 712/2678 $3.27
09/04/2020 $16.50 Mini Daily Pacific Rim Special [Progressive KO], $10K Gtd $14.70+$1.80 236/701 $0.00
08/30/2020 WCOOP-02-L: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Slam], $1.5M Gtd $100.00+$9.00 681/14495 $281.34
08/30/2020 The Vault - All-in Shootout, $50,000 added! $0.00+$0.00 72384/103030 $0.00