Tays291213 gallaecio80 PaR ICI95 mamoosh Nurbal2056 Jbrownski
No se encontró información de ese jugador . ¿Seleccionó la red de poker correcta?
Jugador(es) Encontrado(s):

Screen Names

skylit1
Imagen de skylit1
  • Calificación: J
  • Juegos Jugados: 17329
  • Total de Victorias: $45,121.49
  • Comprar más grande: $15.00
  • % ITM: 18,08
  • Ganancia Total: NOI
  • Ganancia Promedio: NOI
  • % ROI Promedio: NOI
  • Primero: 283
  • Segundo: 377
  • Tercero: 381
  • % de Finales Rápidos: 6,02
  • % de Finales Medios Rápidos: 20
  • % de Finales Medios: 26,09
  • % de Finales Medio Tardíos: 24,46
  • % de Finales Tardíos: 23,42

Poker Wall

skylit1

+1
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estadísticas y Gráficos sobre las Mesas >> Descargar Súper HUD >>

Favoritos

Juego Calificación Juegos Jugados Ganancia Promedio % ROI Promedio Ganancia Total Comprar % ITM Victorias/Derrotas
$1.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] 7 4751 NOI NOI NOI $1.50 17,2 817/3934
$2.50 NL Hold'em [180 Players, Turbo] 9 3983 NOI NOI NOI $2.50 17,12 682/3301
$3.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] 9 3655 NOI NOI NOI $3.50 18,52 677/2978
$0.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] K 2203 NOI NOI NOI $0.50 20,65 455/1748
$5.00 NL Hold'em [90 Players, Progressive Super-Knockout] J 1683 NOI NOI NOI $5.00 18,48 311/1372

Recent Large Cashes

Started Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
05/11/2021 $3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] $3.30+$0.20 1/180 $495.09
07/13/2021 $3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] $3.30+$0.20 1/180 $486.17
08/02/2020 $3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] $3.30+$0.20 1/180 $474.33
09/11/2020 $3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] $3.30+$0.20 1/180 $470.37
09/11/2020 $3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] $3.30+$0.20 1/180 $463.45

Last 10 Poker Tournaments

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
12/26/2017 $5.00 NL Hold'em [90 Players, Progressive Super-Knockout] $4.60+$0.40 16/90 $0.00
12/26/2017 $3.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] $3.19+$0.31 29/45 $0.00
12/26/2017 $5.00 NL Hold'em [90 Players, Progressive Super-Knockout] $4.60+$0.40 51/90 $0.00
12/26/2017 $3.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] $3.19+$0.31 22/45 $0.00
12/26/2017 $5.00 NL Hold'em [90 Players, Progressive Super-Knockout] $4.60+$0.40 53/90 $0.00
12/26/2017 $5.00 NL Hold'em [90 Players, Progressive Super-Knockout] $4.60+$0.40 62/90 $0.00
12/26/2017 $3.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] $3.19+$0.31 25/45 $0.00
12/26/2017 $5.00 NL Hold'em [90 Players, Progressive Super-Knockout] $4.60+$0.40 62/90 $0.00
12/26/2017 $2.50 NL Hold'em [180 Players, Turbo] $2.28+$0.22 58/180 $0.00
12/26/2017 $3.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] $3.19+$0.31 6/45 $8.61
Actualizar
Rendering Time 0,0s