Tomtomgro AnotherLoser guytis123 ParxBigStax ReservoirK@ Scorionsting
No se encontró información de ese jugador . ¿Seleccionó la red de poker correcta?
Jugador(es) Encontrado(s):

Screen Names

Special1000
Imagen de Special1000
  • Calificación: 7
  • Juegos Jugados: 627
  • Total de Victorias: $10,042.39
  • Comprar más grande: $162.00
  • % ITM: 18,34
  • Ganancia Total: NOI
  • Ganancia Promedio: NOI
  • % ROI Promedio: NOI
  • Mesa final: 74
  • Primero: 22
  • Segundo: 5
  • Tercero: 3
  • % de Finales Rápidos: 6,22
  • % de Finales Medios Rápidos: 8,45
  • % de Finales Medios: 53,75
  • % de Finales Medio Tardíos: 17,54
  • % de Finales Tardíos: 14,04

Poker Wall

Special1000

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estadísticas y Gráficos sobre las Mesas >> Descargar Súper HUD >>

Favoritos

Juego Calificación Juegos Jugados Ganancia Promedio % ROI Promedio Ganancia Total Comprar % ITM Victorias/Derrotas
$3.50 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] 7 55 NOI NOI NOI $3.50 18,18 10/45
January Daily Challenge: All-in Shootout, $10,000 Added NA 25 NOI NOI NOI $0.00 16 4/21
$11 NL Hold'em [Turbo, Progressive Super-Knockout], $25K Gtd A 20 NOI NOI NOI $11.00 20 4/16
$7.50 NL Omaha H/L [Turbo, Progressive Super-Knockout], $3K Gtd 8 20 NOI NOI NOI $7.50 30 6/14
$7.00 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] 9 15 NOI NOI NOI $7.00 20 3/12

Recent Large Cashes

Started Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
11/20/2015 $27 NL Hold'em [Turbo, Progressive Super-Knockout], $30K Gtd $24.55+$2.45 2/1483 $2,386.03
05/11/2016 $22 Mini Battle Royale [Progressive KO], $50K Gtd $20.00+$2.00 17/4661 $827.09
10/21/2015 $82 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $12K Gtd $75.00+$7.00 6/230 $702.19
07/02/2016 Bounty Builder $55 [Saturday Special], $30K Gtd $50.00+$5.00 12/992 $671.07
06/18/2016 Bounty Builder $11 [Saturday Special], $40K Gtd $10.00+$1.00 12/5537 $549.88

Last 10 Poker Tournaments

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
12/28/2015 Bounty Builder $82 Sat: $7.50 NLHE [Turbo, Deep], 8 Seats Gtd $6.82+$0.68 94/215 $0.00
12/28/2015 $7.50 NL Omaha H/L [Turbo, Progressive Super-Knockout], $3K Gtd $6.82+$0.68 10/557 $60.01
12/28/2015 $7.00 NL Omaha Hi/Lo [18 Players, Turbo] $6.45+$0.55 13/18 $0.00
12/28/2015 $27 NL Omaha H/L [Progressive Super-Knockout], $3.5K Gtd $24.55+$2.45 89/198 $0.00
12/28/2015 $27 NL Hold'em [Turbo, Progressive Super-Knockout], $30K Gtd $24.55+$2.45 927/1622 $0.00
12/28/2015 Bounty Builder $44, $30K Gtd $40.00+$4.00 110/1148 $40.01
12/27/2015 PokerStars Giveaway: Heads-Up Freeroll, $500 Added $0.00+$0.00 9474/9553 $0.00
12/27/2015 $7.50 NL Omaha H/L [Turbo, Progressive Super-Knockout], $3K Gtd $6.82+$0.68 43/658 $8.52
12/27/2015 $27 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $40K Gtd $24.55+$2.45 2020/2943 $0.00
12/27/2015 Bounty Builder $109, $125K Gtd $100.00+$9.00 1906/3135 $0.00
Actualizar
Rendering Time 0,02s