Tomtomgro Yongebugs ReservoirK@ Zampinion BDeChambeau widjb
No se encontró información de ese jugador . ¿Seleccionó la red de poker correcta?
Jugador(es) Encontrado(s):

Apelidos de Usuário

artemur
@rtemur
Imagen de @rtemur
  • Calificación: 10
  • Juegos Jugados: 16039
  • Total de Victorias: $165,966.67
  • Compra Promedio: $9.37
  • Comprar más grande: $530.00
  • % ITM: 20,8
  • Ganancia Total: $15,639.42
  • Ganancia Promedio: $0.98
  • % ROI Promedio: 10.4
  • Mesa final: 1437
  • Primero: 276
  • Segundo: 142
  • Tercero: 118
  • % de Finales Rápidos: 6,84
  • % de Finales Medios Rápidos: 15,51
  • % de Finales Medios: 34,73
  • % de Finales Medio Tardíos: 25,35
  • % de Finales Tardíos: 17,57

Mural de Poker

@rtemur

+5
Obter Link do Jogador
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estadísticas y Gráficos sobre las Mesas >> Descargar Súper HUD >>

Favoritos

Juego Calificación Juegos Jugados Ganancia Promedio % ROI Promedio Ganancia Total Comprar % ITM Victorias/Derrotas
$3.50 NL Hold'em [45 Players] A 1137 $1.16 33.25 $1,323.27 $3.50 19,53 222/915
$3.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] A 996 $0.77 21.91 $763.65 $3.50 17,57 175/821
$2.50 NL Hold'em [180 Players, Turbo] 8 787 $0.01 0.43 $8.52 $2.50 17,79 140/647
$4.50 NL Hold'em [36 - 180 Players] A 269 $1.26 27.99 $338.78 $4.50 17,1 46/223
Bounty Builder $3.30 Turbo On-Demand, $1.5K Gtd A 238 $0.53 16.12 $126.62 $3.30 27,31 65/173

Premiações Grandes Recentes

Iniciado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
01/14/2018 $215 SUNDAY MILLION, $1,000,000 Gtd $200.00+$15.00 3/4722 $93,683.87
04/20/2014 $109+R Sunday Rebuy, $225K Gtd $100.00+$9.00 2/898 $36,355.50
07/15/2012 MicroMillions-032: $11 NL Hold'em [Sunday Storm Special Edition, $300K Gtd] $10.00+$1.00 1/36523 $31,376.06
07/31/2013 The Big $162, $75K Gtd $150.00+$12.00 1/694 $19,518.75
06/15/2017 Bounty Builder $109, $80K Gtd $100.00+$9.00 1/1134 $14,733.00

Últimos Torneios 10 de Poker

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
12/30/2020 30% Progressive KO, $11 NLHE [Turbo, Deep Stacks], $6K Gtd $9.80+$1.20 323/1400 $5.15
12/30/2020 Hot $7.50 [Progressive KO], $15K Gtd $6.69+$0.81 906/3983 $0.00
12/30/2020 30% Progressive KO, $22 NLHE [6-Max, Turbo], $8K Gtd $20.00+$2.00 197/796 $21.00
12/30/2020 Hot $33, $20K Gtd $30.00+$3.00 452/1125 $0.00
12/30/2020 $11 NLHE [250 Player Cap], $1.5K Gtd $9.80+$1.20 21/250 $27.44
12/30/2020 $27 NLHE [Progressive KO], $4K Gtd $24.55+$2.45 180/313 $6.13
12/30/2020 $11 NLHE [8-Max], $3K Gtd $9.80+$1.20 6/455 $156.65
12/30/2020 Big $22, $12K Gtd $20.00+$2.00 806/977 $0.00
12/30/2020 $33 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $8K Gtd $30.00+$3.00 101/450 $30.00
12/30/2020 Bounty Builder $7.50, $25K Gtd $6.69+$0.81 5399/5878 $0.00
Actualizar
Rendering Time 0,02s