Scaramang180 Vyacheslav1959 MickBrick16 ReservoirK@ mr.moryskao Crux55
No se encontró información de ese jugador . ¿Seleccionó la red de poker correcta?
Jugador(es) Encontrado(s):

Screen Names

§lim§hady69
Imagen de §lim§hady69
  • Juegos Jugados: 77
  • Total de Victorias: 2,012,000.00
  • Compra Promedio: 30,844.16
  • Comprar más grande: 250,000.00
  • % ITM: 25,97
  • Ganancia Total: -363,000.00
  • Ganancia Promedio: -4,714.29
  • % ROI Promedio: -15.28

Poker Wall

§lim§hady69

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estadísticas y Gráficos sobre las Mesas >> Descargar Súper HUD >>

Favoritos

Juego Juegos Jugados Ganancia Promedio % ROI Promedio Ganancia Total Comprar % ITM Victorias/Derrotas
No Limit Omaha Hi/Lo 75 1,826.67 7.31 137,000.00 25,000.00 26,67 20/55
No Limit Omaha Hi/Lo 2 -250,000.00 -100 -500,000.00 250,000.00 0 0/2

Recent Large Cashes

Started Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
02/10/2023 No Limit Omaha Hi/Lo 220,000.00+30,000.00 1/113 8,100,000.00
02/09/2023 No Limit Omaha Hi/Lo 22,000.00+3,000.00 1/286 1,958,000.00
09/27/2023 No Limit Omaha Hi/Lo 22,000.00+3,000.00 1/271 1,860,000.00
01/08/2024 No Limit Omaha Hi/Lo 22,000.00+3,000.00 1/225 1,404,000.00
02/11/2023 No Limit Omaha Hi/Lo 880,000.00+120,000.00 14/40 1,250,000.00

Last 10 Poker Tournaments

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
06/24/2024 No Limit Omaha Hi/Lo 22,000.00+3,000.00 22/109 29,000.00
06/23/2024 No Limit Omaha Hi/Lo 22,000.00+3,000.00 219/294 0.00
06/22/2024 No Limit Omaha Hi/Lo 22,000.00+3,000.00 75/249 25,000.00
06/21/2024 No Limit Omaha Hi/Lo 22,000.00+3,000.00 43/111 25,000.00
06/20/2024 No Limit Omaha Hi/Lo 22,000.00+3,000.00 51/113 0.00
06/19/2024 No Limit Omaha Hi/Lo 22,000.00+3,000.00 16/140 45,000.00
06/04/2024 No Limit Omaha Hi/Lo 22,000.00+3,000.00 314/253 0.00
05/06/2024 No Limit Omaha Hi/Lo 22,000.00+3,000.00 65/92 0.00
04/27/2024 No Limit Omaha Hi/Lo 22,000.00+3,000.00 319/228 0.00
04/26/2024 No Limit Omaha Hi/Lo 22,000.00+3,000.00 111/221 0.00
Actualizar
Rendering Time 0,0s