Lunnaris7 Vyacheslav1959 Nurbal2056 PERCEPTIBLE7 Jbrownski mamoosh
No se encontró información de ese jugador . ¿Seleccionó la red de poker correcta?
Jugador(es) Encontrado(s):

Screen Names

bhasm@sur1
Imagen de bhasm@sur1
  • Juegos Jugados: 61
  • Total de Victorias: $307,702.75
  • Comprar más grande: $11,000.00
  • % ITM: 42,62
  • Ganancia Total: NOI
  • Ganancia Promedio: NOI
  • % ROI Promedio: NOI

Poker Wall

bhasm@sur1

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estadísticas y Gráficos sobre las Mesas >> Descargar Súper HUD >>

Favoritos

Juego Juegos Jugados Ganancia Promedio % ROI Promedio Ganancia Total Comprar % ITM Victorias/Derrotas
Ultrasonic PKO | ₹770 NLHE | ₹70K Gtd 16 NOI NOI NOI $770.00 25 4/12
Big Bubble Rush | ₹1,375 NLHE | ₹1.5 Lac Gtd 7 NOI NOI NOI $1,375.00 57,14 4/3
Uppercut | ₹1,375 NLHE | ₹1.5 Lac Gtd 6 NOI NOI NOI $1,375.00 50 3/3
Super Stack 8-Max ₹1,375 | ₹1.5L Gtd 5 NOI NOI NOI $1,375.00 60 3/2
Sunday Special, ₹5,500 NLHE | ₹15 Lac Gtd 4 NOI NOI NOI $5,500.00 50 2/2

Recent Large Cashes

Started Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
06/11/2023 Summer Series-37 [MAIN EVENT] [Day 2] - ₹8,800 NLHE, 1 Crore Gtd $8,000.00+$800.00 3/129 $879,657.35
03/21/2021 Sunday Special - Progressive KO, ₹5,500 NLHE, 15 Lac Gtd $5,000.00+$500.00 1/154 $301,166.15
06/06/2021 Summer Series-61 [Sunday Highroller] - ₹13,750 NLHE, 20 Lac Gtd $12,500.00+$1,250.00 3/119 $285,714.83
10/30/2020 Highroller - ₹7700 NLHE, 12 Lac Gtd $7,000.00+$700.00 1/85 $249,995.04
06/10/2021 Summer Series-93 [Super Highroller] - ₹27,500 NLHE, 40 Lac Gtd $25,000.00+$2,500.00 6/89 $237,448.40

Last 10 Poker Tournaments

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
02/25/2024 Ultrasonic PKO | ₹770 NLHE | ₹70K Gtd $700.00+$70.00 18/45 $0.00
02/25/2024 Big Bubble Rush | ₹1,375 NLHE | ₹1.5 Lac Gtd $1,228.00+$147.00 17/49 $0.00
02/25/2024 Sunday Storm | ₹550 NLHE | ₹1 Lac Gtd $524.00+$26.00 22/79 $0.00
02/25/2024 Sunday Special Last Chance Satellite | ₹770 NLHE | Turbo | 3 Seats Gtd $700.00+$70.00 4/13 $0.00
02/25/2024 Sunday Special, ₹5,500 NLHE | ₹15 Lac Gtd $4,911.00+$589.00 39/143 $0.00
02/25/2024 Sunday Special | MEGA Satellite | ₹1,000 NLHE | 15 Seats Gtd $910.00+$90.00 41/58 $0.00
02/23/2024 Ultrasonic PKO | ₹770 NLHE | ₹70K Gtd $700.00+$70.00 19/46 $0.00
02/23/2024 Uppercut | ₹1,375 NLHE | ₹1.5 Lac Gtd $1,228.00+$147.00 10/62 $3,634.25
02/23/2024 The Big Bash | ₹5,500 NLHE | ₹9 Lac Gtd $4,911.00+$589.00 62/91 $0.00
02/11/2024 Ultrasonic PKO | ₹770 NLHE | ₹70K Gtd $700.00+$70.00 8/42 $0.00
Actualizar
Rendering Time 0,0s