tegacaste AnotherLoser babas75731 phoxyy Zampinion Lunnaris7
No se encontró información de ese jugador . ¿Seleccionó la red de poker correcta?
Jugador(es) Encontrado(s):
Imagen de Billy Flint
  • Juegos Jugados: 395
  • Total de Victorias: $6,360.88
  • Compra Promedio: $10.87
  • Comprar más grande: $55.00
  • % ITM: 23,54
  • Ganancia Total: $2,066.98
  • Ganancia Promedio: $5.23
  • % ROI Promedio: 48.14

Poker Wall

Billy Flint

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estadísticas y Gráficos sobre las Mesas >> Descargar Súper HUD >>

Favoritos

Juego Juegos Jugados Ganancia Promedio % ROI Promedio Ganancia Total Comprar % ITM Victorias/Derrotas
$22 Triple Threat Sat: $2.85 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats 87 -$1.04 -36.47 -$90.43 $2.85 8,05 7/80
$11 PLO [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $1.5K Gtd 22 $60.09 546.31 $1,322.06 $11.00 50 11/11
$7.00 PL Omaha [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] 17 -$2.16 -30.92 -$36.80 $7.00 35,29 6/11
$11 NLO [Turbo, Progressive Total KO], $600 Gtd 17 $35.75 324.99 $607.74 $11.00 29,41 5/12
$15.00 PL Omaha [HU, Hyper-Turbo, 2 Players] 14 -$0.31 -2.07 -$4.34 $15.00 50 7/7

Recent Large Cashes

Started Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
02/16/2013 $25 NL Hold'em [Hyper-Turbo, 6-Max, $8K Gtd] $24.50+$0.50 2/710 $2,400.51
08/17/2012 $55 NL Hold'em [6-Max, Turbo, 500 Cap, $20K Gtd] $50.00+$5.00 4/465 $1,801.87
09/16/2018 $22 PLO [6-Max, Turbo, Progressive KO], $3.5K Gtd $20.00+$2.00 1/182 $1,239.14
07/14/2019 $7.50 NLHE [Heads-Up, Hyper-Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $7.5K Gtd $6.95+$0.55 1/1227 $1,236.08
09/18/2018 $27 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $7.5K Gtd $24.55+$2.45 2/357 $1,225.62

Last 10 Poker Tournaments

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
12/29/2019 $11 PLO [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $2K Gtd $9.80+$1.20 106/223 $11.05
11/08/2019 $11 PLO [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $1.5K Gtd $9.80+$1.20 115/173 $0.00
09/29/2019 $7.50 NLHE [Heads-Up, Hyper-Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $7.5K Gtd $6.95+$0.55 927/1241 $3.48
09/29/2019 $16.50 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $15K Gtd $14.70+$1.80 226/1008 $33.08
09/29/2019 $11 NLO [Turbo, Progressive Total KO], $600 Gtd $9.80+$1.20 65/70 $0.00
09/29/2019 $11 PLO [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $1.5K Gtd $9.80+$1.20 35/201 $26.65
09/28/2019 $11 PLO [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $1.5K Gtd $9.80+$1.20 180/205 $4.90
09/27/2019 $11 PLO [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $1.5K Gtd $9.80+$1.20 1/187 $601.26
09/02/2019 $11 PLO [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $1.5K Gtd $9.80+$1.20 166/170 $4.90
08/20/2019 $11 PLO [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $1.5K Gtd $9.80+$1.20 1/159 $587.64
Actualizar
Rendering Time 0,01s