delray88888 PERCEPTIBLE7 AnotherLoser Sr.Artema Tomtomgro z33r0b
No se encontró información de ese jugador . ¿Seleccionó la red de poker correcta?
Jugador(es) Encontrado(s):

Screen Names

BPOWERxxx
Imagen de BPOWERxxx
  • Calificación: A
  • Juegos Jugados: 2883
  • Total de Victorias: €113,131.32
  • Comprar más grande: €250.00
  • % ITM: 24,07
  • Ganancia Total: NOI
  • Ganancia Promedio: NOI
  • % ROI Promedio: NOI
  • Mesa final: 355
  • Primero: 88
  • Segundo: 21
  • Tercero: 23
  • % de Finales Rápidos: 7,77
  • % de Finales Medios Rápidos: 11,86
  • % de Finales Medios: 41,76
  • % de Finales Medio Tardíos: 24,87
  • % de Finales Tardíos: 13,74

Poker Wall

BPOWERxxx

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estadísticas y Gráficos sobre las Mesas >> Descargar Súper HUD >>

Favoritos

Juego Calificación Juegos Jugados Ganancia Promedio % ROI Promedio Ganancia Total Comprar % ITM Victorias/Derrotas
The Hot €10 Turbo, €2,000 Guaranteed A 96 NOI NOI NOI €10.00 25 24/72
The Hot €50 [6-Max] Turbo, €2,500 Guaranteed 7 93 NOI NOI NOI €50.00 19,35 18/75
The Hot €20 Turbo, €1,500 Guaranteed A 73 NOI NOI NOI €20.00 24,66 18/55
6-Max Club €30 [Turbo], €1,000 Guaranteed 7 58 NOI NOI NOI €30.00 13,79 8/50
The Big €10, €10,000 Guaranteed 7 57 NOI NOI NOI €10.00 29,82 17/40

Recent Large Cashes

Started Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
03/27/2017 SCOOP 4H: €100 NL Hold'em [6-Max] €100,000 Guaranteed €90.00+€10.00 2/1186 €12,431.47
12/07/2015 Half Price The Bigger €125, €25,000 Guaranteed €112.50+€12.50 2/524 €8,377.62
10/16/2016 €250 Sunday High Roller €40,000 Guaranteed €225.00+€25.00 2/214 €8,327.88
06/01/2020 The Bigger €250, €20,000 Guaranteed €225.00+€25.00 1/109 €5,617.02
06/08/2020 The Bigger €250, €20,000 Guaranteed €225.00+€25.00 2/95 €4,440.19

Last 10 Poker Tournaments

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
12/31/2019 The Hot €50 [6-Max] Turbo, €2,500 Guaranteed €45.00+€5.00 32/58 €0.00
12/30/2019 Winter Series-36: €50 NL Hold'em [6-Max, Deep-Hyper], €40,000 Guaranteed €45.00+€5.00 465/684 €0.00
12/30/2019 Winter Series-34: €100 NL Hold'em Progressive KO, €100,000 Guaranteed €90.00+€10.00 519/950 €45.00
12/30/2019 Winter Series-32: €25 NL Hold'em [8-Max], €40,000 Guaranteed €22.00+€3.00 165/1701 €60.86
12/30/2019 Winter Series-31: €5+R NL Hold'em,€30,000 Guaranteed €4.46+€0.54 232/1952 €33.68
12/29/2019 Winter Series-30: €25 NL Hold'em The Hyper Winter, €25,000 Guaranteed €22.00+€3.00 633/1131 €0.00
12/29/2019 The Hot €50 - WINTER Edition Turbo, €4,000 Guaranteed + 3 WINTER Main Event Tickets €45.00+€5.00 168/212 €0.00
12/29/2019 Winter Series-29: €20 Sunday Supersonic, €35,000 Guaranteed €18.00+€2.00 813/1781 €0.00
12/29/2019 Winter Series-28: €50 NL Hold'em [6-Max, Turbo], €60,000 Guaranteed €45.00+€5.00 155/1126 €106.73
12/29/2019 Winter Series-27: €250 Sunday Special KO Edition [Progressive KO], €150,000 Guaranteed €225.00+€25.00 424/704 €56.25
Actualizar
Rendering Time 0,0s