lou19999 phoxyy Tomtomgro PaR ICI95 galli1313 ParxBigStax
No se encontró información de ese jugador . ¿Seleccionó la red de poker correcta?
Jugador(es) Encontrado(s):

Screen Names

Dottormille
Imagen de Dottormille
  • Calificación: 2
  • Juegos Jugados: 20
  • Total de Victorias: €1.74
  • Comprar más grande: €5.00
  • % ITM: 25
  • Ganancia Total: NOI
  • Ganancia Promedio: NOI
  • % ROI Promedio: NOI
  • Mesa final: 2
  • Primero: 0
  • Segundo: 0
  • Tercero: 0
  • % de Finales Rápidos: 0
  • % de Finales Medios Rápidos: 10
  • % de Finales Medios: 45
  • % de Finales Medio Tardíos: 30
  • % de Finales Tardíos: 15

Poker Wall

Dottormille

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estadísticas y Gráficos sobre las Mesas >> Descargar Súper HUD >>

Favoritos

Juego Calificación Juegos Jugados Ganancia Promedio % ROI Promedio Ganancia Total Comprar % ITM Victorias/Derrotas
Spin of the Day All-in Shootout, €500 added NA 40 NOI NOI NOI €0.00 0 0/40
Spin of the Day All-in Shootout, €1,000 added NA 23 NOI NOI NOI €0.00 0 0/23
€0.10 NL Hold'em Turbo 6 9 NOI NOI NOI €0.10 33,33 3/6
200 Billion Hands Celebration All-In Shootout, €1,000 added NA 6 NOI NOI NOI €0.00 0 0/6
200 Billion Hands Celebration Freeroll, €2,000 added NA 6 NOI NOI NOI €0.00 50 3/3

Recent Large Cashes

Started Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
12/26/2011 €100 Monday Special [€300,000 Guaranteed] €90.00+€10.00 424/3513 €115.76
10/23/2011 €1 NL Hold'em [6-max] €0.82+€0.18 4/656 €37.65
10/23/2011 €1 PL Omaha Hi/Lo €0.82+€0.18 1/102 €20.99
09/23/2011 €3 NL Hold'em [27 Players - Turbo] €2.60+€0.40 2/27 €18.72
05/23/2016 Stars Freeroll: Hold'em [€500 Prize Pool] €0.00+€0.00 6/1007 €18.00

Last 10 Poker Tournaments

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
12/25/2019 Spin of the Day All-in Shootout, €500 added €0.00+€0.00 8275/8598 €0.00
12/15/2019 Spin of the Day All-in Shootout, €500 added €0.00+€0.00 5093/8259 €0.00
12/13/2019 Spin of the Day All-in Shootout, €500 added €0.00+€0.00 830/8174 €0.00
12/12/2019 Spin of the Day All-in Shootout, €500 added €0.00+€0.00 6477/8178 €0.00
12/11/2019 Spin of the Day All-in Shootout, €500 added €0.00+€0.00 3101/8283 €0.00
12/10/2019 Spin of the Day All-in Shootout, €500 added €0.00+€0.00 3919/7735 €0.00
12/09/2019 Spin of the Day All-in Shootout, €500 added €0.00+€0.00 4063/7480 €0.00
11/17/2019 Spin of the Day All-in Shootout, €500 added €0.00+€0.00 216/8406 €0.00
11/16/2019 Spin of the Day All-in Shootout, €500 added €0.00+€0.00 4623/8427 €0.00
10/13/2019 PokerStars School - Jackpot Tournament (IT) €0.00+€0.00 1243/1921 €0.00
Actualizar
Rendering Time 0,0s