mamoosh Tomtomgro Vyacheslav1959 Tinypoker1 Crux55 AnotherLoser
No se encontró información de ese jugador . ¿Seleccionó la red de poker correcta?
Jugador(es) Encontrado(s):

Screen Names

FDBtazz
Imagen de FDBtazz
  • Calificación: A
  • Juegos Jugados: 759
  • Total de Victorias: $328,268.43
  • Comprar más grande: $10,300.00
  • % ITM: 23,72
  • Ganancia Total: NOI
  • Ganancia Promedio: NOI
  • % ROI Promedio: NOI
  • Mesa final: 21
  • Primero: 2
  • Segundo: 2
  • Tercero: 5
  • % de Finales Rápidos: 6,72
  • % de Finales Medios Rápidos: 12,65
  • % de Finales Medios: 44,66
  • % de Finales Medio Tardíos: 23,45
  • % de Finales Tardíos: 12,52

Poker Wall

FDBtazz

+1
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estadísticas y Gráficos sobre las Mesas >> Descargar Súper HUD >>

Favoritos

Juego Calificación Juegos Jugados Ganancia Promedio % ROI Promedio Ganancia Total Comprar % ITM Victorias/Derrotas
Bounty Builder $109, $100K Gtd 7 14 NOI NOI NOI $109.00 28,57 4/10
Bounty Builder $109, $300K Gtd A 13 NOI NOI NOI $109.00 23,08 3/10
Hotter $109, $100K Gtd A 11 NOI NOI NOI $109.00 45,45 5/6
Bigger $109, $125K Gtd A 11 NOI NOI NOI $109.00 36,36 4/7
Hotter $55, $75K Gtd A 10 NOI NOI NOI $55.00 30 3/7

Recent Large Cashes

Started Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
04/01/2018 $215 Sunday Warm-Up, $225K Gtd - PSPC Sunday Tournament $200.00+$15.00 1/1330 $41,464.14
11/04/2018 $215 SUNDAY MILLION, $1,000,000 Gtd $200.00+$15.00 5/4652 $38,083.48
05/07/2018 $215 Monday 6-Max, $100K Gtd $200.00+$15.00 2/718 $24,236.93
05/14/2019 High Roller Club: $1,050 Daily Warm-Up [8-Max], $100K Gtd $1,000.00+$50.00 3/125 $24,220.95
09/10/2019 WCOOP-22-H: $5,200 NLHE [8-Max, High Roller], $1,000,000 Gtd $5,000.00+$200.00 10/169 $21,885.87

Last 10 Poker Tournaments

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
11/10/2019 $109 SUNDAY MILLION, $1,000,000 Gtd $100.00+$9.00 598/7633 $312.10
10/29/2019 Big $55, $20K Gtd $50.00+$5.00 81/562 $84.83
10/29/2019 Bounty Builder $33, $50K Gtd $30.00+$3.00 286/2576 $68.06
10/29/2019 Hot $55, $20K Gtd $50.00+$5.00 271/519 $0.00
10/29/2019 $109 Mini Super Tuesday, $65K Gtd $100.00+$9.00 124/950 $198.55
10/29/2019 $22 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $8K Gtd $20.00+$2.00 431/758 $0.00
10/29/2019 Bounty Builder $109, $75K Gtd $100.00+$9.00 666/1043 $25.00
10/29/2019 Big $22, $20K Gtd $20.00+$2.00 1260/1594 $0.00
10/29/2019 High Roller Club: $530 Bounty Builder HR [Progressive KO], $150K Gtd $500.00+$30.00 14/219 $2,162.26
10/28/2019 Bounty Builder $109, $75K Gtd $100.00+$9.00 661/1054 $0.00
Actualizar
Rendering Time 0,0s