Sr.Artema Nurbal2056 Jbrownski Lunnaris7 lou19999 delray88888
No se encontró información de ese jugador . ¿Seleccionó la red de poker correcta?
Jugador(es) Encontrado(s):

Screen Names

ildruido23
Imagen de ildruido23
  • Calificación: A
  • Juegos Jugados: 2254
  • Total de Victorias: €69,285.07
  • Comprar más grande: €250.00
  • % ITM: 20,94
  • Ganancia Total: NOI
  • Ganancia Promedio: NOI
  • % ROI Promedio: NOI
  • Mesa final: 192
  • Primero: 35
  • Segundo: 24
  • Tercero: 18
  • % de Finales Rápidos: 7,19
  • % de Finales Medios Rápidos: 16,5
  • % de Finales Medios: 41,35
  • % de Finales Medio Tardíos: 22,98
  • % de Finales Tardíos: 11,98

Poker Wall

ildruido23

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estadísticas y Gráficos sobre las Mesas >> Descargar Súper HUD >>

Favoritos

Juego Calificación Juegos Jugados Ganancia Promedio % ROI Promedio Ganancia Total Comprar % ITM Victorias/Derrotas
6-Max Club €30 [Super KO, Turbo], €2,000 Guaranteed 10 97 NOI NOI NOI €30.00 10,31 10/87
The Flash €15 Hyper, €1,000 Guaranteed A 91 NOI NOI NOI €15.00 20,88 19/72
The Hot €20 Turbo, €1,500 Guaranteed 7 83 NOI NOI NOI €20.00 20,48 17/66
The Big €15, €5,000 Guaranteed A 80 NOI NOI NOI €15.00 16,25 13/67
The Big €10, €10,000 Guaranteed A 78 NOI NOI NOI €10.00 34,62 27/51

Recent Large Cashes

Started Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
03/03/2013 Half Price €50 Sunday Special [€200,000 Guaranteed] €45.00+€5.00 4/6083 €13,960.48
07/23/2020 Stadium Series-22 H: €250 NL Hold'em [8-Max, Progressive KO], €75,000 Guaranteed €225.00+€25.00 1/335 €12,985.66
03/27/2020 SCOOP-40: €50 NL Hold'em Win the Button [Turbo], €25,000 Guaranteed €45.00+€5.00 1/816 €6,971.63
03/15/2020 Full KO €50, €20,000 Guaranteed €45.00+€5.00 1/698 €5,790.73
01/15/2020 €100 Night on Stars €25,000 Guaranteed €90.00+€10.00 1/310 €4,641.68

Last 10 Poker Tournaments

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
12/29/2019 The Flash €15 Hyper, €1,000 Guaranteed €13.50+€1.50 3/101 €172.64
12/29/2019 Winter Series-30: €25 NL Hold'em The Hyper Winter, €25,000 Guaranteed €22.00+€3.00 811/1131 €0.00
12/29/2019 The Hot €50 - WINTER Edition Turbo, €4,000 Guaranteed + 3 WINTER Main Event Tickets €45.00+€5.00 186/212 €0.00
12/29/2019 6-Max Club €30 [Super KO, Turbo], €2,000 Guaranteed €26.70+€3.30 75/79 €0.00
12/29/2019 Winter Series-29: €20 Sunday Supersonic, €35,000 Guaranteed €18.00+€2.00 1342/1781 €0.00
12/29/2019 6-Max Club €15 3-stacks, €2,000 Guaranteed €13.20+€1.80 146/213 €0.00
12/29/2019 Full KO €20, €2,000 Guaranteed €17.60+€2.40 97/150 €0.00
12/29/2019 Full KO €30, €5,000 Guaranteed €26.70+€3.30 108/222 €0.00
12/29/2019 €50 Sunday 6-Max €10,000 Guaranteed €45.00+€5.00 176/165 €0.00
12/29/2019 Winter Series-28: €50 NL Hold'em [6-Max, Turbo], €60,000 Guaranteed €45.00+€5.00 680/1126 €0.00
Actualizar
Rendering Time 0,0s