BDeChambeau mr.moryskao Zampinion Asuna Yuuki ReservoirK@ Tays291213
No se encontró información de ese jugador . ¿Seleccionó la red de poker correcta?
Jugador(es) Encontrado(s):

Screen Names

KidPokerPPP
Imagen de KidPokerPPP
  • Calificación: A
  • Juegos Jugados: 568
  • Total de Victorias: €29,366.78
  • Comprar más grande: €250.00
  • % ITM: 19,19
  • Ganancia Total: NOI
  • Ganancia Promedio: NOI
  • % ROI Promedio: NOI
  • Mesa final: 70
  • Primero: 23
  • Segundo: 6
  • Tercero: 3
  • % de Finales Rápidos: 5,63
  • % de Finales Medios Rápidos: 15,49
  • % de Finales Medios: 44,72
  • % de Finales Medio Tardíos: 20,6
  • % de Finales Tardíos: 13,56

Poker Wall

KidPokerPPP

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estadísticas y Gráficos sobre las Mesas >> Descargar Súper HUD >>

Favoritos

Juego Calificación Juegos Jugados Ganancia Promedio % ROI Promedio Ganancia Total Comprar % ITM Victorias/Derrotas
€5 NL Hold'em [27 Giocatori - Turbo] 4 31 NOI NOI NOI €5.00 9,68 3/28
The Big €10, €10,000 Guaranteed 7 30 NOI NOI NOI €10.00 30 9/21
The Hot €10 Turbo, €2,000 Guaranteed 8 21 NOI NOI NOI €10.00 19,05 4/17
Night on Stars €20 Last Chance Sat: 10 seats guaranteed 6 20 NOI NOI NOI €20.00 15 3/17
Una partita gratis per un mese €1.000 Added NA 19 NOI NOI NOI €0.00 26,32 5/14

Recent Large Cashes

Started Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
07/09/2019 €100 Night on Stars €25,000 Guaranteed €90.00+€10.00 1/262 €5,426.87
07/14/2019 MicroMillions-03: €50 NL Hold'em [UltraDeep], €100,000 Guaranteed €44.50+€5.50 5/2222 €4,459.03
06/30/2019 UFC KO-28: €250 NL Hold'em, - *MAIN EVENT* [Progressive KO] - €200,000 Guaranteed €225.00+€25.00 59/948 €1,559.43
06/12/2019 €50 Afternoon on Stars €7,500 Guaranteed €45.00+€5.00 2/150 €1,358.41
05/12/2019 €15 Sunday Starter €7,500 Guaranteed €13.20+€1.80 1/633 €1,306.75

Last 10 Poker Tournaments

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
07/15/2019 €100 Night on Stars €40,000 Guaranteed €90.00+€10.00 36/436 €236.46
07/15/2019 Full KO €30, €7,500 Guaranteed €26.70+€3.30 122/324 €0.00
07/15/2019 The Big €15, €10,000 Guaranteed €13.20+€1.80 462/742 €0.00
07/15/2019 The Big €10, €15,000 Guaranteed €8.80+€1.20 714/1787 €0.00
07/14/2019 MicroMillions-06: €10 NL Hold'em [Hyper-Turbo], €10,000 Guaranteed €8.92+€1.08 55/1290 €40.37
07/14/2019 €100 Need for Speed Turbo, €10,000 Guaranteed €90.00+€10.00 103/120 €0.00
07/14/2019 €250 Sunday High Roller €20,000 Guaranteed €225.00+€25.00 90/118 €0.00
07/14/2019 MicroMillions-04: €10 NL Hold'em, €15,000 Guaranteed €8.80+€1.20 463/1810 €0.00
07/14/2019 €250 Sunday High Roller €50 Last Chance Sat 8 seats guaranteed €46.00+€4.00 44/69 €0.00
07/14/2019 MicroMillions-03: €50 NL Hold'em [UltraDeep], €100,000 Guaranteed €44.50+€5.50 5/2222 €4,459.03
Actualizar
Rendering Time 0,0s