BDeChambeau Asuna Yuuki Crux55 widjb kiwinuts80 z33r0b
No se encontró información de ese jugador . ¿Seleccionó la red de poker correcta?
Jugador(es) Encontrado(s):

Screen Names

kkoza07
Imagen de kkoza07
  • Calificación: 7
  • Juegos Jugados: 16
  • Total de Victorias: $258.60
  • Compra Promedio: $16.50
  • Comprar más grande: $22.00
  • % ITM: 56,25
  • Ganancia Total: -$5.40
  • Ganancia Promedio: -$0.34
  • % ROI Promedio: -2.05

Poker Wall

kkoza07

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estadísticas y Gráficos sobre las Mesas >> Descargar Súper HUD >>

Favoritos

Juego Calificación Juegos Jugados Ganancia Promedio % ROI Promedio Ganancia Total Comprar % ITM Victorias/Derrotas
Heads Up Hyper Turbo A 8 $5.17 47 $41.36 $11.00 75 6/2
Heads Up Hyper Turbo 7 8 -$5.84 -26.57 -$46.76 $22.00 37,5 3/5

Recent Large Cashes

Started Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
05/06/2019 Heads Up Hyper Turbo $21.54+$0.46 1/2 $43.08
10/16/2018 Heads Up Hyper Turbo $21.54+$0.46 1/2 $43.08
05/06/2019 Heads Up Hyper Turbo $21.54+$0.46 1/2 $43.08
05/06/2019 Heads Up Hyper Turbo $21.54+$0.46 1/2 $43.08
04/23/2019 Heads Up Hyper Turbo $10.78+$0.22 1/2 $21.56

Last 10 Poker Tournaments

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
06/07/2019 Heads Up Hyper Turbo $21.54+$0.46 2/2 $0.00
05/21/2019 Heads Up Hyper Turbo $21.54+$0.46 2/2 $0.00
05/10/2019 Heads Up Hyper Turbo $10.78+$0.22 1/2 $21.56
05/06/2019 Heads Up Hyper Turbo $21.54+$0.46 2/2 $0.00
05/06/2019 Heads Up Hyper Turbo $21.54+$0.46 2/2 $0.00
05/06/2019 Heads Up Hyper Turbo $21.54+$0.46 1/2 $43.08
05/06/2019 Heads Up Hyper Turbo $21.54+$0.46 1/2 $43.08
05/06/2019 Heads Up Hyper Turbo $21.54+$0.46 1/2 $43.08
04/23/2019 Heads Up Hyper Turbo $10.78+$0.22 1/2 $21.56
04/23/2019 Heads Up Hyper Turbo $10.78+$0.22 1/2 $21.56
Actualizar
Rendering Time 0,0s