mamoosh AnotherLoser phoxyy widjb PERCEPTIBLE7 z33r0b
No se encontró información de ese jugador . ¿Seleccionó la red de poker correcta?
Jugador(es) Encontrado(s):
Imagen de milli89uk
  • Calificación: 10
  • Juegos Jugados: 91
  • Total de Victorias: $2,141.29
  • Compra Promedio: $20.74
  • Comprar más grande: $109.00
  • % ITM: 20,88
  • Ganancia Total: $253.89
  • Ganancia Promedio: $2.79
  • % ROI Promedio: 13.45
  • Mesa final: 8
  • Primero: 1
  • Segundo: 0
  • Tercero: 1
  • % de Finales Rápidos: 12,09
  • % de Finales Medios Rápidos: 17,58
  • % de Finales Medios: 38,46
  • % de Finales Medio Tardíos: 18,68
  • % de Finales Tardíos: 13,19

Poker Wall

milli89uk

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estadísticas y Gráficos sobre las Mesas >> Descargar Súper HUD >>

Favoritos

Juego Calificación Juegos Jugados Ganancia Promedio % ROI Promedio Ganancia Total Comprar % ITM Victorias/Derrotas
$3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] A 29 $27.92 797.61 $809.57 $3.50 31,03 9/20
$22 NLHE [6-Max, Turbo], $3K Gtd NA 4 $47.97 218.05 $191.88 $22.00 50 2/2
$22 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $8K Gtd NA 2 -$19.50 -88.64 -$39.00 $22.00 0 0/2
$11 NLHE, $2K Gtd NA 2 $55.90 508.14 $111.79 $11.00 50 1/1
$16.50 NLHE [8-Max], $3K Gtd NA 2 -$16.50 -100 -$33.00 $16.50 0 0/2

Recent Large Cashes

Started Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
06/11/2015 The Big $109, $80K Gtd $100.00+$9.00 1/972 $17,496.00
07/12/2015 $109 NL Hold'em [Turbo], $75K Gtd - Sunday Edition $100.00+$9.00 1/877 $15,786.00
04/30/2015 The Big $109, $80K Gtd $100.00+$9.00 2/1029 $13,202.07
06/07/2015 $215 NL Hold'em [Turbo], $80K Gtd - Sunday Edition $200.00+$15.00 3/554 $11,301.60
03/08/2015 The Hotter $75 [Turbo], $100K Gtd $69.00+$6.00 5/2210 $6,862.05

Last 10 Poker Tournaments

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
08/18/2019 $3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] $3.30+$0.20 171/180 $0.00
08/11/2019 $3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] $3.30+$0.20 47/180 $0.00
08/11/2019 $3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] $3.30+$0.20 1/180 $481.26
08/11/2019 $3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] $3.30+$0.20 88/180 $0.00
08/11/2019 $22 NLHE [6-Max, Turbo], $3K Gtd $20.00+$2.00 180/233 $0.00
08/11/2019 $5.50 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $6K Gtd $4.90+$0.60 1271/1285 $0.00
08/11/2019 $3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] $3.30+$0.20 25/180 $9.43
08/11/2019 Sunday Warm-Up Sat: $33 NLHE [Deep], 8 Seats Gtd $30.00+$3.00 47/72 $0.00
08/11/2019 $3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] $3.30+$0.20 51/180 $0.00
08/11/2019 $3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] $3.30+$0.20 45/180 $0.00
Actualizar
Rendering Time 0,02s