gallaecio80 DjaKX72 therealnvp Asuna Yuuki ffab89 Zampinion
No se encontró información de ese jugador . ¿Seleccionó la red de poker correcta?
Jugador(es) Encontrado(s):

Screen Names

motosierra 8
Imagen de motosierra 8
  • Calificación: Q
  • Juegos Jugados: 107
  • Total de Victorias: $98.83
  • Comprar más grande: $2.00
  • % ITM: 34,58
  • Ganancia Total: NOI
  • Ganancia Promedio: NOI
  • % ROI Promedio: NOI
  • Primero: 19
  • Segundo: 24
  • Tercero: 14
  • % de Finales Rápidos: 31,78
  • % de Finales Medios Rápidos: 14,95
  • % de Finales Medios: 13,08
  • % de Finales Medio Tardíos: 22,43
  • % de Finales Tardíos: 17,76

Poker Wall

motosierra 8

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estadísticas y Gráficos sobre las Mesas >> Descargar Súper HUD >>

Favoritos

Juego Calificación Juegos Jugados Ganancia Promedio % ROI Promedio Ganancia Total Comprar % ITM Victorias/Derrotas
€0.50 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo, Super KO] 7 51 NOI NOI NOI $0.50 29,41 15/36
€1 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo, Super KO] 7 46 NOI NOI NOI $1.00 34,78 16/30
€2 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo, Super KO] A 9 NOI NOI NOI $2.00 66,67 6/3
Power Path STEP-2: €1,50 Hyper-Turbo [8-Max, 1 Seat] NA 1 NOI NOI NOI $1.50 0 0/1

Recent Large Cashes

Started Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
01/12/2015 Step 4 - Special [€10 - Turbo, Satellite to €50 Tourneys] €9.17+€0.83 1/6 €50.00
05/24/2013 5€ NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo] €4.73+€0.27 1/6 €18.45
12/17/2015 €5 NL Hold'em [6-Max, Turbo] €4.57+€0.43 1/6 €17.83
06/14/2019 €4 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo, Super KO] €3.72+€0.28 1/6 €16.56
07/25/2014 €5 NL Hold'em [Turbo, Fifty50] €4.70+€0.30 2/10 €11.48

Last 10 Poker Tournaments

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
12/31/2023 Power Path STEP-2: €1,50 Hyper-Turbo [8-Max, 1 Seat] €1.38+€0.12 6/8 €0.00
12/02/2023 €1 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo, Super KO] €0.93+€0.07 4/6 €0.00
10/14/2023 €1 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo, Super KO] €0.93+€0.07 2/6 €1.44
10/03/2023 €0.50 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo, Super KO] €0.46+€0.04 6/6 €0.00
09/19/2023 €0.50 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo, Super KO] €0.46+€0.04 1/6 €2.05
09/19/2023 €1 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo, Super KO] €0.93+€0.07 4/6 €0.00
09/19/2023 €0.50 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo, Super KO] €0.46+€0.04 1/6 €1.82
09/10/2023 €0.50 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo, Super KO] €0.46+€0.04 2/6 €1.17
09/10/2023 €0.50 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo, Super KO] €0.46+€0.04 4/6 €0.00
09/01/2023 €0.50 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo, Super KO] €0.46+€0.04 5/6 €0.00
Actualizar
Rendering Time 0,0s