PERCEPTIBLE7 Tomtomgro ReservoirK@ delray88888 mamoosh tegacaste
No se encontró información de ese jugador . ¿Seleccionó la red de poker correcta?
Jugador(es) Encontrado(s):

Screen Names

Philliflyers
Imagen de Philliflyers
  • Juegos Jugados: 47
  • Total de Victorias: 1,093,706.00
  • Compra Promedio: 33,191.49
  • Comprar más grande: 100,000.00
  • % ITM: 27,66
  • Ganancia Total: -466,294.00
  • Ganancia Promedio: -9,921.15
  • % ROI Promedio: -29.89

Poker Wall

Philliflyers

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estadísticas y Gráficos sobre las Mesas >> Descargar Súper HUD >>

Favoritos

Juego Juegos Jugados Ganancia Promedio % ROI Promedio Ganancia Total Comprar % ITM Victorias/Derrotas
PM 20,000 NL Holdem [Turbo] 32 3,906.25 19.53 125,000.00 20,000.00 28,12 9/23
PM 50,000 NL Holdem [Turbo] 10 -19,400.00 -38.8 -194,000.00 50,000.00 30 3/7
PM 100,000 NL Holdem [Turbo] 4 -100,000.00 -100 -400,000.00 100,000.00 0 0/4
PM 20,000 NL Holdem Fifty50 [Turbo] 1 2,706.00 13.53 2,706.00 20,000.00 100 1/0

Recent Large Cashes

Started Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
12/21/2016 PM 500,000 NL Holdem [Turbo] 425,000.00+75,000.00 2/18 2,295,000.00
08/09/2017 PM 500,000 NL Holdem [Turbo] 425,000.00+75,000.00 2/18 2,295,000.00
02/19/2017 PM 500,000 NL Holdem [Turbo] 425,000.00+75,000.00 2/18 2,295,000.00
05/19/2017 PM 500,000 NL Holdem Knockout [Hyper] 425,000.00+75,000.00 1/9 2,018,750.00
11/09/2016 PM 500,000 NL Holdem Knockout [Hyper] 425,000.00+75,000.00 1/9 1,806,250.00

Last 10 Poker Tournaments

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
12/30/2019 PM 20,000 NL Holdem [Turbo] 17,000.00+3,000.00 18/18 0.00
12/19/2019 PM 50,000 NL Holdem [Turbo] 42,500.00+7,500.00 7/18 0.00
12/14/2019 PM 20,000 NL Holdem [Turbo] 17,000.00+3,000.00 7/18 0.00
12/10/2019 PM 20,000 NL Holdem [Turbo] 17,000.00+3,000.00 4/18 30,600.00
12/01/2019 PM 20,000 NL Holdem [Turbo] 17,000.00+3,000.00 3/18 61,200.00
12/01/2019 PM 20,000 NL Holdem [Turbo] 17,000.00+3,000.00 8/18 0.00
11/28/2019 PM 20,000 NL Holdem [Turbo] 17,000.00+3,000.00 10/18 0.00
11/28/2019 PM 20,000 NL Holdem [Turbo] 17,000.00+3,000.00 13/18 0.00
11/28/2019 PM 20,000 NL Holdem [Turbo] 17,000.00+3,000.00 6/18 0.00
11/23/2019 PM 20,000 NL Holdem [Turbo] 17,000.00+3,000.00 15/18 0.00
Actualizar
Rendering Time 0,02s