Alain De Greef

Imagen de Alain De Greef
  • Juegos Jugados: 7
  • Total de Victorias: $3.19
  • Compra Promedio: $1.42
  • Comprar más grande: $5.50
  • % ITM: 14,29
  • Ganancia Total: -$6.73
  • Ganancia Promedio: -$0.96
  • % ROI Promedio: -67,84
Resultados por # de Juegos Jugados
Resultados por Fecha (Línea)
estadística y gráficos en mesas >> Descarga super hud >>

Favoritos

Juego Juegos Jugados Ganancia Promedio % ROI Promedio Ganancia Total Comprar % ITM Victorias/Derrotas
MILLIONS Passport Freeroll:{#P}50 x $2.20 Gtd{#M}[Hyper]{#S} 59 $0.22 0 $13.20 $0.00 10,17 6/53
MILLIONS Passport Freeroll:{#P}100 x $1.10 Gtd{#M}[Hyper]{#S} 53 $0.19 0 $9.90 $0.00 16,98 9/44
WPT Passport Freeroll:{#P}100 x $0.55 Gtd{#M}[Hyper]{#S} 35 $0.17 0 $6.05 $0.00 31,43 11/24
WSOP-C Passport Freeroll:{#P}10 x $3.30 Gtd{#M}[Hyper]{#S} 24 $0.00 0 $0.00 $0.00 0 0/24
WPT Passport Freeroll:{#P}50 x $1.10 Gtd{#M}[Hyper]{#S} 22 $0.10 0 $2.20 $0.00 9,09 2/20

Grandes Cobros Recientes

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
02/19/2020 WPT Passport Round 1:{#P}10 x $5K Packages Gtd{#M}[Hyper, Phase]{#S} $0.50+$0.05 17/115 $3.19
03/16/2020 MILLIONS Passport Freeroll:{#P}50 x $2.20 Gtd{#M}[Hyper]{#S} $0.00+$0.00 42/1262 $2.20
03/24/2020 MILLIONS Passport Freeroll:{#P}50 x $2.20 Gtd{#M}[Hyper]{#S} $0.00+$0.00 49/1212 $2.20
03/01/2020 MILLIONS Passport Freeroll:{#P}50 x $2.20 Gtd{#M}[Hyper]{#S} $0.00+$0.00 31/1068 $2.20
02/23/2020 MILLIONS Passport Freeroll:{#P}50 x $2.20 Gtd{#M}[Hyper]{#S} $0.00+$0.00 37/1096 $2.20

Últimos 10 Torneos de Poker

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
02/09/2021 MILLIONS Online Mini Main Event 1A Centroll:{#P}25 x $1.10 Gtd to Phase 1{#M} $0.00+$0.01 52/455 $0.00
11/15/2020 CPP #04 Super High Roller Centroll:{#P}10 x $22 Gtd to Feeder{#M} $0.00+$0.01 96/391 $0.00
08/23/2020 PP LIVE Passport Freeroll:{#P}100 x $4.40 Gtd{#M} $0.00+$0.00 913/1999 $0.00
07/27/2020 PP LIVE Passport Freeroll:{#P}25 x $4.40 Gtd{#M} $0.00+$0.00 163/950 $0.00
07/23/2020 PP LIVE Passport Freeroll:{#P}25 x $4.40 Gtd{#M} $0.00+$0.00 359/1000 $0.00
07/19/2020 Big Game Freeroll:{#P}10 x $5.50 Gtd{#M}[Real Name, Hyper, 6-Max]{#S} $0.00+$0.00 77/200 $0.00
07/12/2020 Big Game Freeroll:{#P}10 x $5.50 Gtd{#M}[Real Name, Hyper, 6-Max]{#S} $0.00+$0.00 96/200 $0.00
07/08/2020 PP LIVE Passport Freeroll:{#P}25 x $4.40 Gtd{#M} $0.00+$0.00 34/999 $0.00
07/08/2020 PP LIVE Passport Freeroll:{#P}25 x $4.40 Gtd{#M} $0.00+$0.00 243/728 $0.00
03/24/2020 MILLIONS World Freeroll:{#P}5 x $3.30 Gtd{#M}[Hyper]{#S} $0.00+$0.00 65/500 $0.00