sg-noone

Imagen de sg-noone
  • Juegos Jugados: 13957
  • Total de Victorias: $41,866.79
  • Comprar más grande: $215.00
  • % ITM: 48,74
  • Ganancia Total: NOI
  • Ganancia Promedio: NOI
  • % ROI Promedio: NOI
Posición final según el % de Juegos Jugados
Rachas de Victorias
estadística y gráficos en mesas >> Descarga super hud >>

Favoritos

Juego Juegos Jugados Ganancia Promedio % ROI Promedio Ganancia Total Comprar % ITM Victorias/Derrotas
$3.50 NL Hold'em [Turbo, Fifty50] 4585 NOI NOI NOI $3.50 52,8 2421/2164
$1.50 NL Hold'em [Turbo, Fifty50] 3747 NOI NOI NOI $1.50 56,07 2101/1646
$7.00 NL Hold'em [Turbo, Fifty50] 1674 NOI NOI NOI $7.00 52,87 885/789
$3.50 NL Hold'em [Turbo] 1363 NOI NOI NOI $3.50 37,42 510/853
$1.50 NL Hold'em [Turbo] 1170 NOI NOI NOI $1.50 38,38 449/721

Grandes Cobros Recientes

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
03/02/2014 Sunday Million 8th Anniv Sat: $33 [Turbo], 333 Seats Gtd $30.00+$3.00 1/10176 $215.00
02/23/2013 VIP $100,000 Monthly [freeroll for Gold+] $0.00+$0.00 517/9458 $42.50
11/18/2014 $7.00 NL Hold'em [Turbo, Fifty50] $6.68+$0.32 1/10 $33.63
11/17/2014 $7.00 NL Hold'em [Turbo, Fifty50] $6.68+$0.32 1/10 $32.28
11/19/2014 $7.00 NL Hold'em [Turbo, Fifty50] $6.68+$0.32 1/10 $29.00

Últimos 10 Torneos de Poker

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
08/30/2020 The Vault - All-in Shootout, $50,000 added! $0.00+$0.00 2889/103030 $3.51
08/15/2020 Weekly Stars Rewards Freeroll [Progressive KO], $5,000 Added - NO LATE REGISTRATION $0.00+$0.00 4956/10501 $0.00
08/01/2020 Weekly Stars Rewards Freeroll [Progressive KO], $5,000 Added - NO LATE REGISTRATION $0.00+$0.00 810/11014 $0.69
12/25/2017 Christmas Celebrations Double All-in Shootout, $10,000 Added $0.00+$0.00 77848/94277 $0.00
12/21/2017 Christmas Celebrations All-in Shootout, $5,000 Added $0.00+$0.00 4259/19191 $0.00
12/21/2017 All-In Shoot Out Day Freeroll, $50K Added $0.00+$0.00 1561/19192 $4.92
12/05/2017 Christmas Celebrations All-in Shootout, $5,000 Added $0.00+$0.00 2296/11483 $0.00
12/04/2017 All-in Shootout, $10,000 Added $0.00+$0.00 52921/73288 $0.00
04/01/2017 Sunday Million 11th Anniversary Hyper-Turbo Freeroll $47,000 Added $0.00+$0.00 11673/20998 $0.00
12/08/2016 Christmas Calendar All in Shootout Freeroll Frenzy, $1K Added $0.00+$0.00 4783/31316 $0.00