Nurbal2056 PERCEPTIBLE7 DjaKX72 Tays291213 Scorionsting Lunnaris7
No se encontró información de ese jugador . ¿Seleccionó la red de poker correcta?
Jugador(es) Encontrado(s):

Screen Names

shtefone
Imagen de shtefone
  • Juegos Jugados: 497
  • Total de Victorias: $27,974.94
  • Compra Promedio: $12.91
  • Comprar más grande: $215.00
  • % ITM: 19,32
  • Ganancia Total: $21,560.73
  • Ganancia Promedio: $43.38
  • % ROI Promedio: 336.14

Poker Wall

shtefone

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estadísticas y Gráficos sobre las Mesas >> Descargar Súper HUD >>

Favoritos

Juego Juegos Jugados Ganancia Promedio % ROI Promedio Ganancia Total Comprar % ITM Victorias/Derrotas
$109 SUNDAY MILLION Sat: $0.50 NLHE [Hyper-Turbo, 4x-Shootout], 1 Seat 18 -$0.20 -39.11 -$3.52 $0.50 5,56 1/17
$11 Sunday Storm, $125K Gtd 17 -$8.94 -81.24 -$151.92 $11.00 11,76 2/15
$11 Mini Sunday Cooldown [8-Max, Turbo, Progressive KO], $40K Gtd 14 -$6.62 -60.22 -$92.74 $11.00 14,29 2/12
$22 Mini Sunday Million, $125K Gtd 10 -$14.40 -65.45 -$144.00 $22.00 20 2/8
$22 Mini Sunday Million, $100K Gtd 7 -$17.02 -77.36 -$119.14 $22.00 14,29 1/6

Recent Large Cashes

Started Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
03/22/2020 PokerStars' BIGGEST ONLINE TOURNAMENT EVER [$215 Sunday Million Anniversary], $12.5M Gtd, 2x $1M+ Prizes! $200.00+$15.00 23/60898 $22,943.32
12/17/2012 The Big $11 [$60K Gtd] $10.00+$1.00 3/9292 $9,025.21
12/22/2019 $11 Sunday Storm, $125K Gtd $9.80+$1.20 3/18349 $8,014.19
04/24/2015 The Big $22, $50K Gtd $20.00+$2.00 2/2593 $7,174.80
07/29/2015 The Big $11, $50K Gtd $10.00+$1.00 2/5977 $6,963.20

Last 10 Poker Tournaments

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
12/30/2020 Blowout Series 13-L: $11 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Freezeout], $100K Gtd $9.80+$1.20 8321/15343 $5.00
12/30/2020 Blowout Series 12-L: $2.20 PLO [6-Max], $10K Gtd $1.96+$0.24 224/4431 $7.33
12/30/2020 Blowout Series 11-L: $11 NLHE [8-Max, Midweek Freeze], $80K Gtd - One-Day Event $9.80+$1.20 8490/14518 $0.00
12/29/2020 Blowout Series 10-L: $5.50 NLHE [Heads-Up, Progressive Total KO, Zoom], $60K Gtd $4.90+$0.60 11388/10781 $2.45
12/29/2020 Blowout Series 08-L: $11 NLHE [8-Max], $100K Gtd $9.80+$1.20 3957/14154 $0.00
12/27/2020 Blowout Series 03-L: $2.20 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Freezeout], $40K Gtd $1.96+$0.24 1059/13206 $7.60
12/27/2020 Blowout Series 03-M: $22 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Freezeout, Mini Sunday Cooldown SE], $150K Gtd $20.00+$2.00 6834/11614 $12.50
12/27/2020 $11 Sunday Storm, $150K Gtd $9.80+$1.20 16232/21263 $0.00
12/27/2020 Blowout Series: $109 NLHE [8-Max, The Big Blowout!], $5M Gtd $100.00+$9.00 5048/25505 $259.00
12/27/2020 $22 Mini Sunday Million, $150K Gtd - New Structure! $20.00+$2.00 8800/10673 $0.00
Actualizar
Rendering Time 0,02s