MickBrick16 Tinypoker1 mr.moryskao Jbrownski PaR ICI95 lou19999
No se encontró información de ese jugador . ¿Seleccionó la red de poker correcta?
Jugador(es) Encontrado(s):

Screen Names

SwissBoom
Imagen de SwissBoom
  • Calificación: 4
  • Juegos Jugados: 80
  • Total de Victorias: 454,600.00
  • Compra Promedio: 12,625.00
  • Comprar más grande: 50,000.00
  • % ITM: 27,5
  • Ganancia Total: -555,400.00
  • Ganancia Promedio: -6,942.50
  • % ROI Promedio: -54.99
  • Mesa final: 1
  • Primero: 0
  • Segundo: 0
  • Tercero: 0
  • % de Finales Rápidos: 43,75
  • % de Finales Medios Rápidos: 0
  • % de Finales Medios: 22,5
  • % de Finales Medio Tardíos: 26,25
  • % de Finales Tardíos: 7,5

Poker Wall

SwissBoom

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estadísticas y Gráficos sobre las Mesas >> Descargar Súper HUD >>

Favoritos

Juego Calificación Juegos Jugados Ganancia Promedio % ROI Promedio Ganancia Total Comprar % ITM Victorias/Derrotas
Play Money, No Limit Hold'em (10k) 7 51 -4,607.84 -46.08 -235,000.00 10,000.00 33,33 17/34
Play Money No Limit Hold’em 6-Max (Hyper, 10k) 7 13 -4,261.54 -42.62 -55,400.00 10,000.00 23,08 3/10
Play Money No Limit Hold’em (10k) A 10 500.00 5 5,000.00 10,000.00 20 2/8
Play Money No Limit Hold'em (50K+R) NA 2 -50,000.00 -100 -100,000.00 50,000.00 0 0/2
Play Money No Limit Hold’em Deepstack (50K) NA 1 -50,000.00 -100 -50,000.00 50,000.00 0 0/1

Recent Large Cashes

Started Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
11/08/2020 1M Sunday Billion NLHE, 1B Chips Guaranteed 880,000.00+120,000.00 5/826 23,000,000.00
07/19/2020 Big 500K, 100M Chips Gtd 440,000.00+60,000.00 2/201 14,166,000.00
06/07/2020 Big 500K, 100M Chips Gtd 440,000.00+60,000.00 2/187 14,166,000.00
04/09/2020 Big 500K, 100M Chips Gtd 440,000.00+60,000.00 5/265 6,482,000.00
11/01/2020 1M Sunday Billion NLHE, 1B Chips Guaranteed 880,000.00+120,000.00 52/872 4,600,000.00

Last 10 Poker Tournaments

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
12/29/2018 Play Money, No Limit Hold'em (10k) 8,700.00+1,300.00 188/1001 10,000.00
12/29/2018 Play Money, No Limit Hold'em (10k) 8,700.00+1,300.00 170/962 10,400.00
12/22/2018 Play Money No Limit Hold’em (10k) 9,000.00+1,000.00 196/495 0.00
12/19/2018 Play Money, No Limit Hold'em (10k) 8,700.00+1,300.00 627/1032 0.00
12/18/2018 Play Money, No Limit Hold'em (10k) 8,700.00+1,300.00 146/1062 12,400.00
12/06/2018 Play Money No Limit Hold'em (50K+R) 43,500.00+6,500.00 70/75 0.00
12/06/2018 Play Money No Limit Hold'em (20k) 16,500.00+3,500.00 338/461 0.00
12/04/2018 Play Money No Limit Hold’em 6-Max (Hyper, 10k) 9,000.00+1,000.00 251/300 0.00
11/26/2018 Play Money, No Limit Hold'em (10k) 8,700.00+1,300.00 363/511 0.00
11/16/2018 Play Money, No Limit Hold'em (10k) 8,700.00+1,300.00 444/750 0.00
Actualizar
Rendering Time 0,0s