Sr.Artema DjaKX72 widjb z33r0b Lunnaris7 galli1313
No se encontró información de ese jugador . ¿Seleccionó la red de poker correcta?
Jugador(es) Encontrado(s):

Screen Names

Zapahzamazki
Imagen de Zapahzamazki
  • Calificación: K
  • Juegos Jugados: 14602
  • Total de Victorias: $527,401.64
  • Compra Promedio: $29.83
  • Comprar más grande: $1,050.00
  • % ITM: 16,98
  • Ganancia Total: $91,878.98
  • Ganancia Promedio: $6.29
  • % ROI Promedio: 21.1
  • Mesa final: 1168
  • Primero: 327
  • Segundo: 86
  • Tercero: 97
  • % de Finales Rápidos: 46,09
  • % de Finales Medios Rápidos: 1,01
  • % de Finales Medios: 20,35
  • % de Finales Medio Tardíos: 21,09
  • % de Finales Tardíos: 11,46

Poker Wall

Zapahzamazki

+159
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estadísticas y Gráficos sobre las Mesas >> Descargar Súper HUD >>

Favoritos

Juego Calificación Juegos Jugados Ganancia Promedio % ROI Promedio Ganancia Total Comprar % ITM Victorias/Derrotas
$10K Payday [Phase 1/2], $100K Gtd A 108 $33.21 301.88 $3,586.39 $11.00 10,19 11/97
$5.50 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $3K Gtd A 84 $5.29 96.13 $444.14 $5.50 22,62 19/65
$11 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $2K Gtd A 83 $15.72 142.87 $1,304.37 $11.00 15,66 13/70
Big $27, $15K Gtd 7 76 -$9.98 -36.98 -$758.81 $27.00 18,42 14/62
Bounty Builder $44, $15K Gtd A 69 $22.96 52.18 $1,584.10 $44.00 13,04 9/60

Recent Large Cashes

Started Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
08/30/2020 WCOOP-02-M: $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Slam], $2M Gtd $1,000.00+$50.00 1/1481 $175,586.21
04/07/2021 SCOOP-20-H: $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO], $400K Gtd $1,000.00+$50.00 1/445 $84,004.67
04/15/2021 SCOOP-56-H: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO], $200K Gtd $500.00+$30.00 1/672 $69,958.97
09/13/2020 WCOOP-49-H: $2,100 NLO8 [6-Max, Progressive KO], $200K Gtd $2,000.00+$100.00 2/81 $38,644.93
08/31/2020 WCOOP-07-H: $2,100 PLO8 [6-Max], $200K Gtd $2,000.00+$100.00 3/71 $28,986.93

Last 10 Poker Tournaments

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
12/31/2016 VIP: Super Saturday, GoldStar+, $100K Added $0.00+$0.00 3934/6182 $0.00
12/31/2016 VIP: Super Saturday, SilverStar+, $30K Added $0.00+$0.00 14881/19661 $0.00
12/31/2016 $8.88 Saturday Spider [8-Max, Hyper-Turbo], $12K Gtd $8.46+$0.42 683/1259 $0.00
12/31/2016 Saturday KOmania: $82 PLO8 [Progressive KO], $5K Gtd $75.00+$7.00 33/78 $0.00
12/31/2016 $27 NLO8 [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $3K Gtd $25.71+$1.29 43/95 $19.20
12/31/2016 Big $22, $20K Gtd $20.00+$2.00 308/1125 $0.00
12/31/2016 VIP: Super Saturday, ChromeStar+, $20K Added $0.00+$0.00 28296/40028 $0.00
12/31/2016 Bounty Builder $11 [Saturday Special], $40K Gtd $10.00+$1.00 1145/4227 $0.00
12/31/2016 Omania $55 PLO8 [6-Max, Saturday Special], $6K Gtd $50.00+$5.00 12/73 $0.00
12/31/2016 $27 Saturday Eliminator [Progressive KO], $60K Gtd $24.55+$2.45 1298/2645 $0.00
Actualizar
Rendering Time 0,02s