PaR ICI95 gallaecio80 Crux55 Asuna Yuuki MickBrick16 Scaramang180
No se encontró información de ese jugador . ¿Seleccionó la red de poker correcta?
Jugador(es) Encontrado(s):

Screen Names

superboyvv
Imagen de superboyvv
  • Juegos Jugados: 43
  • Total de Victorias: $533,869.77
  • Comprar más grande: $11,000.00
  • % ITM: 34,88
  • Ganancia Total: NOI
  • Ganancia Promedio: NOI
  • % ROI Promedio: NOI

Poker Wall

superboyvv

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Estadísticas y Gráficos sobre las Mesas >> Descargar Súper HUD >>

Favoritos

Juego Juegos Jugados Ganancia Promedio % ROI Promedio Ganancia Total Comprar % ITM Victorias/Derrotas
Sunday Special, ₹5,500 NLHE | ₹15 Lac Gtd 5 NOI NOI NOI $5,500.00 40 2/3
Monster Stack | ₹660 NLHE MEGA Satellite | 12 Seats Gtd 4 NOI NOI NOI $660.00 50 2/2
Bounty Builder HR | FREEBUY Satellite | 3 Seats Gtd!! 3 NOI NOI NOI $0.00 0 0/3
Bounty Builder HR MEGA Satellite | ₹1,500 NLHE | 10 Seats Gtd 3 NOI NOI NOI $1,500.00 0 0/3
The Colosseum | FREEBUY Satellite | 3 Seats Gtd!! 3 NOI NOI NOI $0.00 33,33 1/2

Recent Large Cashes

Started Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
04/30/2023 Anniversary Special-13 [MAIN EVENT] [8-Max, PKO], ₹11,000 NLHE, 50 Lac Gtd $10,000.00+$1,000.00 2/257 $520,208.25
02/08/2024 The Colosseum | ₹11,000 NLHE | ₹10 Lac Gtd $9,821.00+$1,179.00 2/61 $194,701.28
02/09/2024 The Big Bash | ₹5,500 NLHE | ₹9 Lac Gtd $4,911.00+$589.00 3/88 $116,079.75
02/11/2024 Sunday Special, ₹5,500 NLHE | ₹15 Lac Gtd $4,911.00+$589.00 4/141 $110,040.54
09/17/2023 Sunday Special [8-Max, PKO], ₹5,500 NLHE, 15 Lac Gtd $5,000.00+$500.00 6/149 $70,943.81

Last 10 Poker Tournaments

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
02/28/2024 Monster Stack | ₹4,400 NLHE | ₹5 Lac Gtd $3,929.00+$471.00 61/71 $982.25
02/28/2024 Monster Stack | ₹660 NLHE MEGA Satellite | 12 Seats Gtd $600.00+$60.00 1/43 $4,400.00
02/27/2024 Bounty Builder HR | ₹7,700 NLHE | ₹9 Lac Gtd $6,875.00+$825.00 40/75 $0.00
02/27/2024 Bounty Builder HR MEGA Satellite | ₹1,500 NLHE | 10 Seats Gtd $1,364.00+$136.00 21/35 $0.00
02/27/2024 Bounty Builder HR | FREEBUY Satellite | 3 Seats Gtd!! $0.00+$0.00 4/97 $0.00
02/25/2024 Sunday Special, ₹5,500 NLHE | ₹15 Lac Gtd $4,911.00+$589.00 53/143 $5,831.81
02/25/2024 Sunday Special | MEGA Satellite | ₹1,000 NLHE | 15 Seats Gtd $910.00+$90.00 38/58 $0.00
02/25/2024 Sunday Special | FREEBUY Satellite | 5 Seats Gtd!! $0.00+$0.00 18/141 $0.00
02/24/2024 Ultrasonic PKO | ₹770 NLHE | ₹70K Gtd $700.00+$70.00 30/48 $0.00
02/23/2024 The Big Bash | ₹5,500 NLHE | ₹9 Lac Gtd $4,911.00+$589.00 12/91 $18,546.20
Actualizar
Rendering Time 0,0s